Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA SER |
|---|
| Cuantia | $866,589,166 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - SENA REGIONAL CAUCA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Cauca: Popayán ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación directa. ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2024-01-30 23:22:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.5548300 |
|---|
| Número del Proceso | PSP-CUC-930710-0074-2024 |
|---|
| Fecha | 2024-01-30 |
|---|
| Última Revisión | 2024-01-31 |
|---|
| Página Oficial del Proceso17 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 866.589.166 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 4 No. 2 80 B/ Centro, Popayán, Cauca, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa. |
|---|
| UNSPSC | 80111600 - Servicios de personal temporal |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "30/01/2024 6:22 PM (UTC -5 horas)" |
|
NO SE ENCONTRARON ARCHIVOS ADJUNTOS A ESTE PROCESO |