Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL FRONTERIZA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
---|
Cuantia | $40,000,000 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Arauca: Arauca ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2023-12-02 04:22:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.5270266 |
---|
Número del Proceso | 7MC-041-2023 |
---|
Fecha | 2023-12-01 |
---|
Última Revisión | 2023-12-06 |
---|
Página Oficial del Proceso215 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2023-12-05 18:00:00 |
---|
Cuantía a Contratar | 40.000.000 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 24 ENTRE 18 Y 20, Arauca, Arauca, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
---|
Objeto del Contrato | El Municipio de Arauca es un ente territorial que en el marco de sus competencias adelanta la gestión para la prestación de servicios públicos y sociales; el desarrollo físico local; la convivencia ciudadana, el control territorial; proyectados hacia el desarrollo económico y sostenible mediante acciones que fortalecen sus finanzas públicas. Para lo cual se apoya con personal competente y utiliza herramientas de tecnología que propician la participación ciudadana dentro del marco de la planeación, la evaluación y control que garantizan el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes y el arraigo de su cultura. VISION: El Municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y desempeño se proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio-económico basado en los principios democráticos y de inclusión social participativa que agrega valor a su territorio y genera confianza en sus habitantes |
---|
UNSPSC | 86101700 - Servicios de capacitación vocacional no - científica
90111600 - Facilidades para encuentros
93141500 - Desarrollo y servicios sociales
93141800 - Empleo
93131500 - Programas de refugiados |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "1/12/2023 11:22 PM (UTC -5 horas)" |
|
Documentos |