Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | CONTRATAR LA PRESTACION DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL IAS SOLUTION CON ALOJAMIENTO BD Y APLICACIONES EN EL CENTRO DE DATOS VIGENCIA 2023 |
---|
Cuantia | $25,000,000 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | CONTRALORIA MUNICIPAL DE PALMIRA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Valle del Cauca: Palmira ResúmenBuscar |
---|
Estado | Descartado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2023-03-22 23:58:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.4205615 |
---|
Número del Proceso | CMP.-MC-001-2023 |
---|
Fecha | 2023-03-22 |
---|
Última Revisión | 2023-03-30 |
---|
Página Oficial del Proceso1 RelacionadoAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2023-03-24 10:00:00 |
---|
Cuantía a Contratar | 25.000.000 COP |
---|
Estado del Contrato | Canceled |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | calle 47 # 35-91, Palmira, Valle del Cauca, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
---|
Objeto del Contrato | Misión:?La Contraloría Municipal de Palmira es un ente de control fiscal territorial, encargado de vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos en el Municipio de Palmira, mediante un ejercicio eficaz, eficiente, íntegro e incluyente, generando valor público a la comunidad y partes interesadas.? Visión: La Contraloría Municipal de Palmira en el año 2025 será reconocida en la región como una entidad confiable en el marco de los principios de la vigilancia y control fiscal, con una activa participación ciudadana, bajo los lineamientos de los valores del servicio público, alcanzando índices de desempeño institucional y resultados orientados a la satisfacción de los grupos de valor.? |
---|
UNSPSC | 81112220 - Mantenimiento de software de servidores |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "22/03/2023 6:58 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
81112220 | valor total | 1,00 | UN | 25.000.000,00 | | 81112220 | valor total propuesta software | 1,00 | UN | 25.000.000,00 | |
| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
81112220 | valor total propuesta software | 1,00 | UN | 25.000.000,00 | |
|
|
Documentos |