Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, CORRECTIVO, PREVENTIVO DE LAS MOTOBOMBAS Y SUMINISTRAR E INSTALAR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LAS MOTOBOMBAS RED CONTRA INCENDIOS DE LA INSTITUCION DE LA INSTITUCIÓN VIGENCIA 2023. |
---|
Cuantia | $5,000,000 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JOSE SUR ORIENTAL IED ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2023-03-03 19:53:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.4115197 |
---|
Número del Proceso | 005-2023 |
---|
Fecha | 2023-03-03 |
---|
Última Revisión | 2023-03-03 |
---|
Página Oficial del Proceso52 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 5.000.000 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 42 SUR # 12A-66 ESTE, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
Objeto del Contrato | Transformar la calidad de vida de la comunidad y su área de influencia buscando transformar la calidad de vida de la comunidad Ser una de las instituciones de nivel oficial acreditada por su calidad institucional para la formación integral |
---|
UNSPSC | 72101505 - Servicios de cerrajería
72101509 - Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "3/03/2023 2:53 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
72101507 | MANTENIMIENTO MOTOBOMBA | 1,00 | UN | 5.000.000,00 | |
|
|
DocumentosVer Documento | Información del Proceso | CDP 6 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA ACTUALIZADO Y FDO MOTOBOMBA.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | Estudios Previos ACTUALIZADO Y FDO MOTOBOMBA.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | INVITACION MANTENIMIENTO BOMBA AGUA 2023 FDA.pdf | - |
|