Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, GASOLINA PARA LA GUADAÑA DEL EPMSCVAL-ERE Y EVENTUALMENTE OTROS VEHICULOS DEL INPEC CUANDO LAS CONDICIONES LO REQUIERAN |
|---|
| Cuantia | $13,729,716 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VALLEDUPAR -ERE- ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Cesar: Valledupar ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2023-01-31 19:21:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3888155 |
|---|
| Número del Proceso | 307-032023 |
|---|
| Fecha | 2023-01-31 |
|---|
| Última Revisión | 2023-02-01 |
|---|
| Página Oficial del Proceso57 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2023-02-01 14:40:00 |
|---|
| Cuantía a Contratar | 13.729.716 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 19A #18-60, Valledupar, Cesar, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
|---|
| UNSPSC | 15101506 - Gasolina
15101505 - Combustible diesel |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "31/01/2023 2:21 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 15101506 | GASOLINA CORRIENTE | 1,00 | µGL | 8.575,00 | | | 1,00 | µGL | 8.322,00 | | |
|
|
Documentos| Ver Documento | Información del Proceso | ESTUDIO PREVIO 307-032023.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | INVITACION PUBLICA 307-032023.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA.docx | - |
|