Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL RURAL -EIR- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE |
---|
Cuantia | $2,959,638,927 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | ICBF REGIONAL CAQUETA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Caquetá: Florencia ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2023-01-28 15:57:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3868983 |
---|
Número del Proceso | ICBF-CA-18000922023-CAQU |
---|
Fecha | 2023-01-28 |
---|
Última Revisión | 2023-01-28 |
---|
Página Oficial del Proceso38 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 2.959.638.927 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | TRANSVERSAL 6 AVENIDA CIRCUNVALAR, Florencia, Caquetá, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
UNSPSC | 93141500 - Desarrollo y servicios sociales |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "28/01/2023 10:57 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
93141500 | VALOR APORTE ICBF | 1,00 | UN | 2.818.703.740,00 | | 93141500 | VALOR CONTRAPARTIDA 3% | 1,00 | UN | 84.561.112,00 | | 93141500 | VALOR TÉCNICO AGREGADO 2% | 1,00 | UN | 56.374.075,00 | |
|
|
Documentos |