Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | EL CONTRATISTA se obliga única y exclusivamente a recepcionar y a disponer mediante relleno sanitario los residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados a nombre de EMPRESAS PÚBLICAS DE CAICEDONIA EPC -ESP, que por su composición, tamaño, volumen y peso puedan ser recibidos en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Andalucía en el Municipio de Montenegro, Quindío |
|---|
| Cuantia | $240,000,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA EPC-ESP ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Valle del Cauca: Caicedonia ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2023-01-19 14:26:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3795040 |
|---|
| Número del Proceso | 2023002 |
|---|
| Fecha | 2023-01-19 |
|---|
| Última Revisión | 2023-01-19 |
|---|
| Página Oficial del Proceso48 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 240.000.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 16 N 5-37, Caicedonia, Valle del Cauca, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
|---|
| Objeto del Contrato | VISION: Consolidar las Empresas Públicas de Caicedonia para el año 2025, como la mejor empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo y alcantarillado de la región, liderando en calidad, eficacia y competitividad.
MISION: Prestar los servicios públicos de aseo y alcantarillado con eficiencia, eficacia y oportunidad, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el medio ambiente en nuestro Municipio, con un talento humano comprometido. |
|---|
| UNSPSC | 76121602 - Operaciones de relleno sanitario |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "19/01/2023 9:26 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 76121602 | operaciones de relleno sanitario. | 1,00 | UN | 240.000.000,00 | |
|
|
Documentos |