Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE MOVILIDAD ACUÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SECCIONAL CASANARE |
---|
Cuantia | $0 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Casanare: Yopal ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Solicitud de información a los Proveedores ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Cierre ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2023-01-05 19:01:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3715417 |
---|
Número del Proceso | FGRDC-SC-0001-2023 |
---|
Fecha | 2023-01-11 |
---|
Última Revisión | 2023-01-05 |
---|
Página Oficial del Proceso9 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 11/01/2023 4:00 PM (UTC -5 horas) |
---|
Cuantía a Contratar | - |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CRA 19No. 6 - 100 piso 6, Edif Emiro Sossa Pacheco, Yopal, Casanare, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Solicitud de información a los Proveedores |
---|
UNSPSC | 26101515 - Motor fuera de borda a gasolina
25111603 - Buques o botes de rescate
25181713 - Remolque de botes
26101515 - Motor fuera de borda a gasolina |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "5/01/2023 2:01 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
26101515 | VALOR OFERTA-COTIZACION | 1,00 | UN | 0,00 | |
|
|
DocumentosVer Documento | Información del Proceso | Aspectos tributarios.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | Ficha tecnica bote.xlsx | - | Ver Documento | Información del Proceso | PLANTILLA PARA COTIZAR ADQUISICION MEDIOS ACUATICOS.xlsx | - |
|