Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | ADQUISICIÓN DE PAPEL CREPADO COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ESTERILIZACIÓN EN EL ÁREA DE CENTRAL DE MATERIALES |
---|
Cuantia | $3,218,248 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Valle del Cauca: Yumbo ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-12-14 16:36:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3642319 |
---|
Número del Proceso | OC20220077 |
---|
Fecha | 2022-12-14 |
---|
Última Revisión | 2022-12-14 |
---|
Página Oficial del Proceso731 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 3.218.248 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 5 # 420, Yumbo, Valle del Cauca, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
Objeto del Contrato | Ser en el 2022 Una institución referente en el suroccidente colombiano por su modelo de atención humanizada y con estándares de acreditación
Brindar una atención médica hospitalaria de primer nivel de complejidad a nuestros usuarios y familias con altos, buscando siempre cumplir tus expectativas y necesidades fomentando el desarrollo de una excelente cultura organizacional coma alineando con procesos de docencia e Innovación al servicio de nuestra constitución |
---|
UNSPSC | 42281808 - Papeles u hojas de esterilización |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "14/12/2022 11:36 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
42281808 | ADQUISICION DE PAPEL CREPADO COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ESTERILIZACION EN EL AREA DE CENTRAL DE MATERIALES | 1,00 | UN | 3.218.248,00 | |
|
|
Documentos |