Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CADENAS PRODUCTIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE, ARTESANIAS Y AGROINDUSTRIA EN EL ALTO RICAURTE |
---|
Cuantia | $67,300,000 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Boyacá: Tunja ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-12-09 22:37:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3629501 |
---|
Número del Proceso | SMC-GB-230-2022 |
---|
Fecha | 2022-12-09 |
---|
Última Revisión | 2022-12-10 |
---|
Página Oficial del Proceso571 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2022-12-13 18:00:00 |
---|
Cuantía a Contratar | 67.300.000 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Departamento de Boyacá ? Tunja, Calle 20 No. 9-90, Edificio La Torre, Gobernación De Boyacá., Tunja, Boyacá, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
---|
Objeto del Contrato | MISIÓN. Somos una entidad pública Departamental. Nuestro compromiso, es brindar servicios públicos de calidad con la apropiación de valores y principios articulados con las políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes el territorio boyacense. VISIÓN. En el año 2025 Boyacá, será una región próspera y competitiva aprovechando su posición geográfica, su diversidad de climas y culturas, su enorme potencial turístico, minero y agrícola, comprometidos con la responsabilidad social y el medio ambiente con el fin de brindar a sus ciudadanos, oportunidades de desarrollo social y económico en condiciones de sostenibilidad, equidad y seguridad. |
---|
UNSPSC | 80101505 - Desarrollo de políticas u objetivos empresariales |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "9/12/2022 5:37 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
80101505 | Conformar inventario de productos artesanales y agroindustriales Adquisición de 200 productos artesanales de material lana, cerámica, fibra natural y madera y productos agroindustriales derivados de frutas y hortalizas y derivados Apícolas. | 1,00 | UN | 33.500.000,00 | | 80101505 | Adquisición de Empaques de productos artesanales y agroindustriales.Compra de empaques para los productos artesanales agroindustriales adquiridos en el inventario correspondientes a: 300 bolsas ecológicas en tela, 1 tinta tamaños 30 x 40 cms y 18 x 23 cms 2000 bolsas Kraft base cuadrada sin manija 6 y 12 Lb 300 bolsas en yute tamaño 15 x 20 cm, 30 x 30 cm y 30 x 50 cm 200 Cajas de cartón para embalaje de producto diversos tamaños | 1,00 | UN | 13.250.000,00 | | 80101505 | Gestionar una Red de proveedores e impulsar comercialmente productos vinculados a las cadenas de turismo artesanías y agroindustria.Informe técnico de acciones desarrolladas para la gestión comercial, que incluya al menos dos (2) jornadas de trabajo desarrolladas con la Red de proveedores | 1,00 | UN | 20.550.000,00 | |
|
|
Documentos |