Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | Prestación de servicio de capacitación para el fortalecimiento del desarrollo profesional y personal de los directivos de la ESU, para contribuir con herramientas que fortalezcan sus funciones. |
---|
Cuantia | $13,000,000 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - COMPRADOR ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Antioquia: Medellín ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-12-01 16:43:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3597263 |
---|
Número del Proceso | 202200342 |
---|
Fecha | 2022-12-01 |
---|
Última Revisión | 2022-12-02 |
---|
Página Oficial del Proceso615 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 13.000.000 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 48 #20-114, Medellín, Antioquia, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
Objeto del Contrato | Contribuir a la transformación social, económica y ambiental de las ciudades y territorios, a través de soluciones integrales de seguridad, tecnología y gestión urbana.
La ESU para el año 2030 será reconocida como el motor del mejoramiento de la seguridad y el desarrollo tecnológico, social, económico y ambiental de las ciudades y territorios en los que ejecutemos nuestra labor. |
---|
UNSPSC | 80161500 - Servicios de apoyo gerencial |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "1/12/2022 11:43 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
80161500 | Prestación de servicios de capacitación para el fortalecimiento del desarrollo profesional y personal de los directivos de la ESU, para contribuir con herramientas que fortalezcan sus funciones | 1,00 | VG | 13.000.000,00 | |
|
|
Documentos |