Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, ALTA PERMANENCIA EN CALLE, VIDA EN CALLE Y OTRAS SITUACIONES DE INOBSERVANCIA, AMENAZA O VULNERACIÓN DE DERECHOS, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS MÓVILES DE PROTECCIÓN INTEGRAL EMPI TRABAJO INFANTIL |
---|
Cuantia | $5,369,733 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOYACA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Boyacá: Boyacá ResúmenBuscar |
---|
Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación directa. ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-11-15 16:24:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3524900 |
---|
Número del Proceso | ICBF-CPS-303-2022BOY |
---|
Fecha | 2022-11-15 |
---|
Última Revisión | 2022-11-23 |
---|
Página Oficial del Proceso962 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 5.369.733 COP |
---|
Estado del Contrato | Awarded |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CRA 6 No 73-98, Boyacá, COLOMBIA |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Tipo de Proceso | Contratación directa. |
---|
UNSPSC | 80111600 - Servicios de personal temporal |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "15/11/2022 11:24 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
80111600 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, ALTA PERMANENCIA EN CALLE, VIDA EN CALLE Y OTRAS SITUACIONES DE INOBSERVANCIA, AMENAZA O VULNERACIÓN DE DERECHOS, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS MÓVILES DE PROTECCIÓN INTEGRAL EMPI TRABAJO INFANTIL | 1,00 | UN | 5.369.733,00 | |
|
|
Documentos |