Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PARTICIPACION EN ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS |
|---|
| Cuantia | $1,354,000 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO CARLOS HERNÁNDEZ YARURO ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Norte De Santander: Ocaña ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-11-09 13:52:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3501850 |
|---|
| Número del Proceso | RE-003-2022 |
|---|
| Fecha | 2022-11-09 |
|---|
| Última Revisión | 2022-11-19 |
|---|
| Página Oficial del Proceso50 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 1.354.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | KRA 2 # 2-132, Ocaña, Norte de Santander, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
|---|
| UNSPSC | 90101600 - Servicios de banquetes y catering
90101700 - Servicios de cafetería |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "9/11/2022 8:52 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 90101600 | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS, CULTUTALES Y DEPORTIVAS | 1,00 | UN | 1.354.000,00 | |
|
|
Documentos |