Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ICA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UMATA DEL MUNICIPIO DE ALVARADO-TOLIMA. Código UNSPSC 80111601 Producto: Asistencia de oficina o administrativa temporal. Con el código del proyecto Bpin N° 2021730260021, el cual se denomina “Apoyo a la seguridad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria en el municipio de Alvarado Tolima”. |
|---|
| Cuantia | $3,080,000 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALVARADO ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Tolima: Alvarado ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Sin Específicar ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-10-29 03:18:18 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 22-12-13363750 |
|---|
| Número del Proceso | 160-AP-2022 |
|---|
| Fecha | 2022-10-28 |
|---|
| Última Revisión | 2022-10-31 |
|---|
| Página Oficial del Proceso945 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Tolima : Alvarado |
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Tolima : Alvarado |
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | PARQUE PRINCIPAL CRA 3 CALLE 4 ESQUINA |
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Tolima : Alvarado |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | PARQUE PRINCIPAL CRA 3. CALLE 4 ESQUINA |
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 28-10-2022 08:46 p.m. |
|---|
| Correo Electrónico | otopava@hotmail.com |
|---|
| Ubicación de la Sala de Consulta | PARQUE PRINCIPAL CRA 3. CALLE 4 ESQUINA |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 28 de October de 2022 08:50 P.M. |
|---|
|
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | CD1-2022000637 | $ 3,080,000 |
|
NO SE ENCONTRARON ARCHIVOS ADJUNTOS A ESTE PROCESO |