Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE AGUA RESIDUAL AGUA MARINA Y ESTUDIOS DE MODELACIÓN DE VERTIMIENTOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL. |
|---|
| Cuantia | $206,000,000 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bolívar: Cartagena ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-10-19 16:20:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3418149 |
|---|
| Número del Proceso | 0187-ARC-CBNL06-2022 (Manifestacin de inters (Menor Cuanta)) (Presentacin de oferta) |
|---|
| Fecha | 2022-10-19 |
|---|
| Última Revisión | 2022-10-19 |
|---|
| Página Oficial del Proceso453 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2022-10-18 17:30:00 |
|---|
| Cuantía a Contratar | 206.000.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 2 # 10-02 Avenida San Martin Bocagrande, Cartagena, Bolívar, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Selección abreviada menor cuantía |
|---|
| Objeto del Contrato | Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protección de los intereses de los colombianos. Para el año 2019 la Armada Nacional mediante operaciones decisivas y contundentes habrá contribuido a la recuperación y consolidación de la paz y la seguridad democrática de los colombianos; habrá fortalecido su talento humano y tecnología naval hasta obtener la capacidad disuasiva y operacional necesaria para garantizar el uso legítimo de los espacios marítimo y fluvial del país; y será una institución admirada por la Nación y líder en el desarrollo del poder marítimo nacional. |
|---|
| UNSPSC | 81101800 - Ingeniería química
77101500 - Evaluación de impacto ambiental
77101700 - Servicios de asesoría ambiental
77101600 - Planeación ambiental
77121700 - Contaminación del agua
77111500 - Servicios de seguridad ambiental
77102000 - Servicios de reporte ambiental
77111600 - Rehabilitación ambiental
77131700 - Contaminación de sustancias tóxicas
70171500 - Desarrollo
70171600 - Vigilancia
71122500 - Servicios de control de gas o agua |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "19/10/2022 11:20 AM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 81101800 | EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE AGUA RESIDUAL AGUA MARINA Y ESTUDIOS DE MODELACIÓN DE VERTIMIENTOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL | 1,00 | UN | 206.000.000,00 | |
|
|
Documentos| Ver Documento | Información del Proceso | ESTUDIO PREVIO AGUA POTABLE.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Resol No 0419- Nombramiento comites..pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | AVISO PROCESO No 0187 - agua potable.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Proyecto pliego proceso 0187 Agua potable..pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Formulario de preguntas y respuestas. 12 oct 22.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Resol apertura No 0436-ARC-CBNL06-2022..pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Pliego de condiciones definitivo 187.pdf | - |
|