Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO PLANTA CENTRAL AGUA HELADA - CHILLER CONDENSADO POR AIRE MARCA CARRIER DE 60 TR Y TECAM de 20TR, INSTALADOS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA UBICADO EN EL COMPLEJO INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA ANIBAL PATIÑO RODRIGUEZ. |
|---|
| Cuantia | $27,706,202 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Valle del Cauca: Cali ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-10-14 19:30:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3404860 |
|---|
| Número del Proceso | 1.220.02-12.14-532- 2022 |
|---|
| Fecha | 2022-10-14 |
|---|
| Última Revisión | 2022-10-15 |
|---|
| Página Oficial del Proceso145 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2022-10-19 18:00:00 |
|---|
| Cuantía a Contratar | 27.706.202 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y 10 EDIFICIO PALACIO SAN FRANCISCO, Cali, Valle del Cauca, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
|---|
| UNSPSC | 72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "14/10/2022 2:30 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 80111701 | Valor estimado del Contrato | 1,00 | UN | 27.706.202,00 | |
|
|
Documentos |