Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, ALIMENTACION,TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LA XXIII FERIA ARTESANAL INDÍGENA, URUTU 2022 Y XIII ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES EL LLANO Y LA SELVA CUENTAN. |
---|
Cuantia | $20,670,000 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Guaviare: San José del Guaviare ResúmenBuscar |
---|
Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-10-05 23:33:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3367431 |
---|
Número del Proceso | CPS-089-2022 |
---|
Fecha | 2022-10-05 |
---|
Última Revisión | 2022-10-06 |
---|
Página Oficial del Proceso219 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 20.670.000 COP |
---|
Estado del Contrato | ClosedForReplies |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CL 7 23 07, San José Del Guaviare, Guaviare, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
UNSPSC | 82101600 - Publicidad difundida
90101600 - Servicios de banquetes y catering
78111800 - Transporte de pasajeros por carretera
82101500 - Publicidad impresa
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones
93141701 - Organizaciones de eventos culturales |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "5/10/2022 6:33 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
82101600 | Publicidad difundida radio y perifoneo | 1,00 | UN | 2.900.000,00 | | 82101500 | Publicidad impresa | 1,00 | UN | 1.600.000,00 | | 90101600 | Servicio de Alimentación | 1,00 | UN | 4.420.000,00 | | 78111800 | Servicio de Transporte | 1,00 | UN | 3.940.000,00 | | 90111500 | Servicio de Alojamiento | 1,00 | UN | 3.810.000,00 | | 93141701 | Organización Urutú | 1,00 | UN | 4.000.000,00 | |
|
|
Documentos |