Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA Y LA PERMANENCIA ESCOLAR, EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
|---|
| Cuantia | $174,177,000 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | MUNICIPIO DE EL BAGRE ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Antioquia: El Bagre ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Subasta ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-09-24 00:39:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3319023 |
|---|
| Número del Proceso | SAMEC -S.I. - No. 019 DE 2022 |
|---|
| Fecha | 2022-09-23 |
|---|
| Última Revisión | 2022-09-24 |
|---|
| Página Oficial del Proceso138 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de observaciones |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2022-10-04 16:00:00 |
|---|
| Cuantía a Contratar | 174.177.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Cra 49ª No 48ª 55 ? Barrio Bijao, El Bagre, Antioquia, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Selección abreviada subasta inversa |
|---|
| Objeto del Contrato | M- Trabajamos para construir el desarrollo integral de la comunidad y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, con el adecuado de lo recursos, la prestacion eficiente de los servicios publicos y la promocion de la participacion y la productividad social V- En el 2025 el bagre sera reconocido nacional e internacionalmente por su positiva transformacion social y territorial, sera un municipio dinamico, organizado, participativo, justo, amable, pacifico, con calidad de vida y en armonia con la naturaleza. |
|---|
| UNSPSC | 78111803 - Servicios de buses contratados |
|---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2| pubdate | "23/09/2022 7:39 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 78111803 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA Y LA PERMANENCIA ESCOLAR, EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1,00 | G/L | 174.177.000,00 | |
|
|
Documentos |