Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | CONTRATAR A TRAVÉS DEL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA BOLSA MERCANTIL, SERVICIOS DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS EN JORNADA CONTINUA CON ARMA DE FUEGO Y COMUNICACIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, LA BODEGA, ESCUELA DE CAPACITACIÓN CARLOS LLERAS RESTREPO, ESCUELA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE BARRANCABERMEJA DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
---|
Cuantia | $6,876,093 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
---|
Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-08-11 21:10:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.3141080 |
---|
Número del Proceso | 104 DE 2022 |
---|
Fecha | 2022-08-11 |
---|
Última Revisión | 2022-08-12 |
---|
Página Oficial del Proceso19 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 6.876.093 COP |
---|
Estado del Contrato | ClosedForReplies |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 52 NO 14-67, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Contratación régimen especial |
---|
Objeto del Contrato | MISIÓN La Defensa Civil Colombiana en el marco de su competencia, desarrolla procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental, para contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la población en el territorio nacional y responder a compromisos de orden internacional.
VISIÓN La Defensa Civil Colombiana en el 2.022 será una institución sostenible, con un excelente desempeño institucional, altamente competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por su destacada intervención en los procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental. |
---|
UNSPSC | 92121500 - Servicios de guardias |
---|
|
Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "11/08/2022 4:10 PM (UTC -5 horas)" |
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
92121500 | COSTOS BMC | 1,00 | UN | 2.009.667,00 | | 92121500 | COSTOS COMISION | 1,00 | UN | 4.866.426,00 | |
|
|
DocumentosVer Documento | Información del Proceso | CI DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SERVICIO DE VIGILANCIA_DEF2.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | resol 000551 del 02ago2022.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS VIGILANCIA 2022_DEFINITIVOS_1108.pdf | - |
|