Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRAMITES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA, ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES VIGENCIA 2021 Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER |
|---|
| Cuantia | $9,003,600 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUAPOTA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Santander: Guapotá ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-07-26 01:48:15 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 22-12-13236218 |
|---|
| Número del Proceso | MGCD-028-2022 |
|---|
| Fecha | 2022-07-19 |
|---|
| Última Revisión | 2022-07-26 |
|---|
| Página Oficial del Proceso42 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Departamento y Municipio de Ejecución | Santander : Guapotá |
|---|
| Correo Electrónico | gobierno@guapota-santander.gov.co |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | No |
|---|
| ¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | |
|---|
| Objeto del Contrato | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS TRAMITES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA, ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES VIGENCIA 2021 Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $9,003,600.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Santander |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Hombre |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 19 de julio de 2022 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 19 de julio de 2022 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 161 Días |
|---|
| Destinación del Gasto | Inversión |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Códigos BPIN | Código |
|---|
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 25 de July de 2022 07:56 P.M. |
|---|
| Celebración de Contrato | 25 de July de 2022 08:06 P.M. |
|---|
|
Documentos| Ver Documento | Documento Adicional | ACTA DE INICIO | 25-07-2022 08:07 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | RP | 25-07-2022 08:07 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | 25-07-2022 08:07 PM | | Ver Documento | Contrato | CONTRATO | 25-07-2022 08:07 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | IDONEIDAD | 25-07-2022 08:06 PM | | Ver Documento | Documento Adicional | PROPUESTA | 25-07-2022 08:06 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | INVITACION | 25-07-2022 07:56 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS | 25-07-2022 07:56 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 25-07-2022 07:56 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CERTIFICADO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | 25-07-2022 07:56 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CERTIFICADO PLANTA DE PERSONAL | 25-07-2022 07:56 PM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CDP | 25-07-2022 07:56 PM |
|
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 22-00259 | $ 9,003,600 |
|