| Tipo de Proceso | Contratación Mínima Cuantía | 
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado | 
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No | 
|---|
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación | 
|---|
| Grupo | [D] Componentes y Suministros | 
|---|
| Segmento | [30] Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Suministro e Instalación de Vidrios con destino al bloque de residencias del Instituto Superior de Educación Rural Iser de Pamplona | 
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 10,231,100 | 
|---|
| Tipo de Contrato | Compraventa | 
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Norte De Santander : Pamplona | 
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Norte De Santander : Pamplona | 
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Calle 8 No 8-155 | 
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Norte De Santander : Pamplona | 
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 8 No 8-155 | 
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 25-08-2011 08:00 a.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 26-08-2011 09:30 a.m. | 
|---|
| Correo Electrónico | secgeneral@iser.edu.co | 
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado | 
|---|
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS CON DESTINO AL BLOQUE DE RESIDENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER DE PAMPLONA. | 
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $10,231,100.00     Peso Colombiano | 
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Norte De Santander | 
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Sexo representante legar del contratista |  | 
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 | 
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 31 de agosto de 2011 | 
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 31 de agosto de 2011 | 
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 10 Días | 
|---|
| Destinación del Gasto |  | 
|---|
| Código BPIN |  | 
|---|
| Año vigencia BPIN |  | 
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal |  | 
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal |  | 
|---|
| Valor Rubro Presupuestal |  | 
|---|