Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (CAPACITACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) PRODUCIDOS POR LA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA |
|---|
| Cuantia | $3,500,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | BOYACÁ - E.S.E. CENTRO DE SALUD LA UVITA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Boyacá: La Uvita ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2022-01-07 23:48:24 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 22-4-12676413 |
|---|
| Número del Proceso | 2022-008 |
|---|
| Fecha | 2022-01-06 |
|---|
| Última Revisión | 2022-01-13 |
|---|
| Página Oficial del Proceso26 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Celebrado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Documentos tipo | No |
|---|
| Régimen de Contratación | 2022-008 |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [85] Servicios de Salud |
|---|
| Familia | [8510] Servicios integrales de salud |
|---|
| Clase | [851015] Centros de salud |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (CAPACITACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) PRODUCIDOS POR LA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 3,500,000 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
|---|
| Tipo de Gasto | Funcionamiento |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Boyacá : La Uvita |
|---|
| Correo Electrónico | eselauvita@hotmail.com |
|---|
| Estado del Contrato | Celebrado |
|---|
| Objeto del Contrato | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (CAPACITACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) PRODUCIDOS POR LA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA |
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $3,500,000.00 Peso Colombiano |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Boyacá |
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Sexo representante legar del contratista | Mujer |
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 06 de enero de 2022 |
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 06 de enero de 2022 |
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 12 Meses |
|---|
| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
|---|
|
Entrada No. 2| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código |
|---|
| Codigo Rubro Presupuestal | |
|---|
| Nombre Rubro Presupuestal | |
|---|
| Valor Rubro Presupuestal | |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 07 de January de 2022 05:08 P.M. |
|---|
| Celebración de Contrato | 07 de January de 2022 05:19 P.M. |
|---|
|
Documentos |
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 2022-012 | $ 3,500,000 |
|