Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS VIGENTES SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 2992 DE 2021 PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR –PAE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE MONGUA. |
---|
Cuantia | $261,310,245 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONGUA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Boyacá: Mongua ResúmenBuscar |
---|
Estado | Borrador ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de apertura ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2022-01-06 02:18:10 |
---|
Cód. Secop 1 | 22-11-12665689 |
---|
Número del Proceso | MM-SAMC-001 DE 2022 |
---|
Fecha | 2022-01-14 |
---|
Última Revisión | 2022-01-12 |
---|
Página Oficial del Proceso10 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Tipo de Proceso | |
---|
Estado del Proceso | |
---|
Asociado al Acuerdo de Paz | No |
---|
Punto del Acuerdo de Paz | |
---|
Pilar del Acuerdo de Paz | |
---|
Documentos tipo | No |
---|
Sector | |
---|
Grupo | |
---|
Segmento | |
---|
Familia | |
---|
Clase | |
---|
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | |
---|
Fuentes de Financiación | Fuente |
---|
Códigos BPIN | Código |
---|
Departamento y Municipio de Ejecución | Boyacá : Mongua |
---|
|
HitosCreación de Proceso | 05 de January de 2022 08:42 P.M. |
---|
|
NO SE ENCONTRARON ARCHIVOS ADJUNTOS A ESTE PROCESO |