Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | Adquirir la suscripción para permitir el acceso a la información exclusiva de la plataforma NEW MEDIA ESSENTIALS, sobre datos respecto del consumo del sector audiovisual en Colombia a través de TV paga y plataformas OTT . |
|---|
| Cuantia | $82,032,602 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación directa. ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2021-12-10 19:25:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.2450361 |
|---|
| Número del Proceso | CD 117 DE 2021 |
|---|
| Fecha | 2021-12-10 |
|---|
| Última Revisión | 2021-12-15 |
|---|
| Página Oficial del Proceso390 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 82.032.602,4 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 59 a Bis # 5 - 53 Piso 9 EDIFICIO LINK SIETE SESENTA, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa. |
|---|
| Objeto del Contrato | VISIÓN:
En el 2022, la CRC orientará las decisiones de los agentes del ecosistema digital en un entorno abierto, transparente y participativo, gracias a la comprensión de las dinámicas propias de dicho ecosistema.
MISIÓN:
La Comisión de Regulación de Comunicaciones promueve la interacción y el empoderamiento de los agentes del ecosistema digital para maximizar el bienestar social. |
|---|
| UNSPSC | 81131500 - Metodología y Análisis |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 81131500 | COMPRA NEW MEDIA ESSENTIALS | 1,00 | UN | 82.032.602,40 | |
|
|
Documentos| Ver Documento | Información del Proceso | EEPP Bussines Bureau 2021 v4 18 nov publicar.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | 17521 Suscripcion plataforma New Media Essentials (1).pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS | - |
|