Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD, REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN EL PORTAL WEB DE GESTIÓN PDSP DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
|---|
| Cuantia | $2,500,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | Municipio de Montenegro ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Quindío: Montenegro ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación directa. ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2021-12-03 00:31:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.2436159 |
|---|
| Número del Proceso | CD-PSP-624-2021 |
|---|
| Fecha | 2021-12-02 |
|---|
| Última Revisión | 2021-12-14 |
|---|
| Página Oficial del Proceso2375 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 2.500.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CAM CARRERA 6 CALLE 17 ESQUINA, Montenegro, Quindío, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa. |
|---|
| Objeto del Contrato | Cumplir con la Constitución y las leyes, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, con criterios de transparencia y buen gobierno. |
|---|
| UNSPSC | 80111600 - Servicios de personal temporal |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 80111600 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD, REALIZANDO SEGUIMIENTO AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN EL PORTAL WEB DE GESTIÓN PDSP DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 1,00 | UN | 2.500.000,00 | |
|
|
Documentos |