Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | RECALCE INTERNO DE LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SIRAS SECTOR INNOVO DE LA CIUDAD DE DUITAMA. |
|---|
| Cuantia | $243,042,996 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | BOYACÁ - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Boyacá: Duitama ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2021-09-15 07:18:15 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 21-4-12326416 |
|---|
| Número del Proceso | C42021016 |
|---|
| Fecha | 2021-09-14 |
|---|
| Última Revisión | 2021-09-16 |
|---|
| Página Oficial del Proceso123 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
|---|
| Estado del Proceso | Convocado |
|---|
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
|---|
| Documentos tipo | No |
|---|
| Régimen de Contratación | LEY 142 DE 1994 |
|---|
| Grupo | [F] Servicios |
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
|---|
| Familia | [7215] Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado |
|---|
| Clase | [721527] Servicios de instalación y reparación de concreto |
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | RECALCE INTERNO DE LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SIRAS SECTOR INNOVO DE LA CIUDAD DE DUITAMA. |
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 243,042,996 |
|---|
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
|---|
| Tipo de Contrato | Obra |
|---|
| Tipo de Gasto | Inversión |
|---|
| Fuentes de Financiación | Fuente |
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Boyacá : Duitama |
|---|
| Correo Electrónico | scontratacion@empoduitama.com |
|---|
|
Hitos| Creación de Proceso | 14 de September de 2021 06:00 P.M. |
|---|
|
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
|---|
| CDP | 2021000270 | $ 243,042,996 |
|
NO SE ENCONTRARON ARCHIVOS ADJUNTOS A ESTE PROCESO |