| Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | UNIR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SOCHA A TRAVES DEL CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL SOCIAL PEDRO ELIAS NIÑO ESTUPIÑAN. | 
|---|
 | Cuantia | $30,015,000 | 
|---|
 | Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. | 
|---|
 | Entidad | Alcaldía Municipal de Socha ResúmenBuscar | 
|---|
 | Municipio | Boyacá: Socha ResúmenBuscar | 
|---|
 | Estado | Adjudicado ResúmenBuscar | 
|---|
 | Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar | 
|---|
 | Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar | 
|---|
 | Fecha de Detección | 2021-05-18 21:13:00 | 
|---|
 | Cód. Secop 2 | CO1.NTC.1981377 | 
|---|
 | Número del Proceso | MS-CAEPSL-001 DE 2021 | 
|---|
 | Fecha | 2021-05-18 | 
|---|
 | Última Revisión | 2021-05-19 | 
|---|
 | Página Oficial del Proceso12 RelacionadosAplicar en SECOP | 
|---|
 | 
| Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta | 
|---|
 | Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - | 
|---|
 | Cuantía a Contratar | 30.015.000 COP | 
|---|
 | Estado del Contrato | Awarded | 
|---|
 | Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 4 Nº 9-26, Socha, Boyacá, COLOMBIA | 
|---|
 | Tipo de Proceso | Contratación régimen especial | 
|---|
 | Objeto del Contrato | Misión: Cerrar las brechas sociales y económicas que generan desigualdad social al interior de la comunidad Sochana a partir del desarrollo económico sostenible del Municipio, garantizando el acceso a todos y cada uno de los habitantes a las oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida. Visión: Que en el año 2023 el Municipio de Socha sea un modelo a seguir, reflejo de que la participación ciudadana y la ejecución de un presupuesto participativo materializado en proyectos de inversión de impacto social son el eje para mejorar la calidad de vida de la comunidad Sochana.
 | 
|---|
 | UNSPSC | 93141600 - Población | 
|---|
 | 
| Bloque: priceitems| | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | 
|---|
 | 93141600 | Brindar alimentación servida en caliente a todo costo de manera diaria y permanente para 25 adultos mayores, residentes en el centro de protección social, correspondientes a desayuno, almuerzo y cena, incluido costos de la preparación y de conformidad con minutas de alimentación previamente determinadas, según las condiciones de salud cada adulto mayor, residente en el Centro de Protección Social Pedro Elías Niño Estupiñan. | 6.750,00 | UN | 3.380,00 |  |  | 93141600 | Brindar acompañamiento y atención en enfermería las 24 horas del día a los adultos mayores que residen en el Centro de Protección Social Pedro Elías Niño Estupiñan, | 2,00 | UN | 3.600.000,00 |  | 
 | 
 | 
| Documentos |