Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | -Adquisición de bonos y/o tarjetas canjeables exclusivamente para compra de vestuario y calzado de labor para los servidores públicos del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, que tengan derecho a la dotación, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio descritas en el Anexo No. 1 y en la Ficha Técnica - Anexo No. 2-. |
|---|
| Cuantia | $40,240,495 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Subasta ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2021-04-08 21:43:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.1899635 |
|---|
| Número del Proceso | DNI-SASIE-02-2021 (Presentacin de oferta) |
|---|
| Fecha | 2021-04-08 |
|---|
| Última Revisión | 2021-04-08 |
|---|
| Página Oficial del Proceso37 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2021-04-15 19:00:00 |
|---|
| Cuantía a Contratar | 40.240.495 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 26 N°. 69 - 63 Oficina 414, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Selección abreviada subasta inversa |
|---|
| Objeto del Contrato | PRODUCIR INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CONTRAINTELIGENCIA DE ESTADO en el ámbito nacional e internacional, desde una perspectiva civil, orientada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, con fundamento en el respeto a la dignidad humana. |
|---|
| UNSPSC | 84121804 - Bonos emitidos por el sector privado
53101900 - Trajes |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 84121804 | BONOS | 248,00 | UN | | |
|
|
Documentos| Ver Documento | Información del Proceso | Componente Financiero - Estudios Previos_Limpio.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Componente Juridico - Estudios Previos _Limpio.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Componente tecnico - Estudios Previos_Limpio.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | CompromisoAnticorrupcion_Limpio.docx | - | | Ver Documento | Información del Proceso | AVISO_Limpio.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Proyecto de pliegos _Limpio.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Form Preguntas y Respuestas No 1 DNI-SASIE-02-2021 f.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Pliego Definitivo.pdf | - | | Ver Documento | Información del Proceso | Resolucion de Apertura.pdf | - |
|