Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | -ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL-. |
|---|
| Cuantia | $248,600,000 |
|---|
| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
|---|
| Entidad | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Cierre ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2021-03-25 16:44:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.1871931 |
|---|
| Número del Proceso | PN DIPRO SA MC 010 2021 |
|---|
| Fecha | 2021-04-27 |
|---|
| Última Revisión | 2021-03-25 |
|---|
| Página Oficial del Proceso28 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de observaciones |
|---|
| Cuantía a Contratar | 248.600.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Published |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Avenida Carrera 68 N° 19-81, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
|---|
| Tipo de Proceso | Selección abreviada menor cuantía |
|---|
| Objeto del Contrato | Misión: El fin primordial de la Policía Nacional es el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz fundamentada en el código de ética policial. Visión: Al 2030 seremos una institución preparada para responder ante el cambio social a nivel local y global, como resultado de transformaciones estructurales que generen cultura y conciencia de futuro responsable en la ciudadanía. |
|---|
| UNSPSC | 93141506 - Servicios de bienestar social |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 93141500 | ACTIVIDADES DE BIENESTAR DIPRO Y POLFA | 1,00 | UN | 248.600.000,00 | |
|
|
Documentos |