Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | CONTRATAR UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ |
---|
Cuantia | $241,871,167 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | MUNICIPIO DE FLORENCIA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Caquetá: Florencia ResúmenBuscar |
---|
Estado | Expresión de Interés ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2020-11-11 00:30:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.1550196 |
---|
Número del Proceso | SAMCOAJC 012-2020 (Manifestacin de inters (Menor Cuanta)) |
---|
Fecha | 2020-11-10 |
---|
Última Revisión | 2020-11-11 |
---|
Página Oficial del Proceso100 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Manifestación de interés (Menor Cuantía) |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 2020-11-18 16:00:00 |
---|
Cuantía a Contratar | 241.871.167 COP |
---|
Estado del Contrato | Published |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 12 #15 esquina, Florencia, Caquetá, COLOMBIA |
---|
Tipo de Proceso | Selección abreviada menor cuantía |
---|
Objeto del Contrato | "Promover el desarrollo a escala humana en los habitantes de Florencia, generando condiciones favorables para la integración regional, nacional e internacional. La generación de capacidades y oportunidades, serán el referente para construir un modelo de ciudad ordenada, más incluyente, segura, democrática y sostenible.
En el 2020 Florencia será una ciudad en la que sus habitantes habrán recuperado la confianza en las instituciones públicas, ciudadanos más amables y respetuosos de las normas y del medio ambiente; un Florencia con mejor infraestructura, más organizada y segura, que motiva la inversión, promueve la generación de empleo, la construcción de condiciones para la paz, el desarrollo social y económico." |
---|
UNSPSC | 49101700 - Premios
78111800 - Transporte de pasajeros por carretera
90101700 - Servicios de cafetería
50192600 - Acompañamientos preparados |
---|
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
90111600 | DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA | 1,00 | VG | 135.140.000,00 | | 90111600 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA | 1,00 | VG | 106.731.167,00 | |
|
|
DocumentosVer Documento | Información del Proceso | AVISO DE CONVOCATORIA.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | RESOLUCION DE APERTURA.pdf | - |
|