Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | EL ARRENDAMIENTO DE 85,5 METROS LINEALES DE DUCTO DE PROPIEDAD DE CODENSA, UBICADO ENTRE LA CALLE 22 NRO. 6-27 Y LA CARRERA 7 NÚMERO 21-93 DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - ÍDU PUEDA UTILIZARLO PARA INSTALAR UNA RED DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES, DE SU USO EXCLUSIVO. |
|---|
| Cuantia | $752,871 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2018-12-06 22:37:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.619154 |
|---|
| Número del Proceso | GC-GI-IS-2018-147 - CODENSA |
|---|
| Fecha | 2018-12-06 |
|---|
| Última Revisión | 2020-10-15 |
|---|
| Página Oficial del Proceso2697 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 752.871 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 22 No. 6 - 27, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa |
|---|
| Objeto del Contrato | Misión: Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.
Visión: En el 2027 el IDU será la entidad líder en Colombia en la planeación y desarrollo de infraestructura urbana, con credibilidad y reconocimiento en América Latina por su gestión para el desarrollo urbano de Bogotá D.C. |
|---|
| UNSPSC | 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 80131500 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES | 1,00 | UN | 752.871,00 | |
|
|
Documentos |