Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | -PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO SALVAVIDAS EN EL PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2018, SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA-. |
---|
Cuantia | $1,466,667 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
---|
Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2018-12-21 23:29:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.634308 |
---|
Número del Proceso | 452 DE 2018 |
---|
Fecha | 2018-12-21 |
---|
Última Revisión | 2020-10-15 |
---|
Página Oficial del Proceso85 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 1.466.667 COP |
---|
Estado del Contrato | Awarded |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 52 NO 14-67, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Tipo de Proceso | Contratación directa |
---|
Objeto del Contrato | "Misión La Defensa Civil Colombiana, prepara y ejecuta la respuesta a las emergencias y desastres naturales o antrópicos; participa en la rehabilitación social y ambiental en todo el territorio nacional para contribuir a la paz, los derechos humanos y los compromisos multilaterales en caso de requerimiento internacional. Visión La Defensa Civil Colombiana en el 2.018 será una institución moderna, especializada en preparación y respuesta a las emergencias y desastres, con reconocimiento en cooperación internacional y gestora de proyectos sociales y ambientales que contribuyan al desarrollo sostenible del país." |
---|
UNSPSC | 92101904 - Servicios de salvavidas para piscina o playa |
---|
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
92101904 | SALVAVIDAS | 1,00 | UN | 733.333,33 | | 92101904 | SALVAVIDAS | 1,00 | UN | 733.333,33 | |
| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
92101904 | SALVAVIDAS | 1,00 | UN | 733.333,33 | |
|
|
Documentos |