Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, RECOLECCIÓN, DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, PROGRAMACIÓN, CARGUE Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS APLICATIVOS DEL SUIFP-SGR, GESPROY - SGR y GESPROY - CUENTAS, MAPA REGALÍAS Y SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES SIRECI-SGR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA |
|---|
| Cuantia | $36,400,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | MUNICIPIO DE GUADALUPE ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Huila: Guadalupe ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2019-01-26 02:04:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.690667 |
|---|
| Número del Proceso | MG-SP-CD043-2019 LUCY YASMIN ATEHORTUA |
|---|
| Fecha | 2019-01-25 |
|---|
| Última Revisión | 2020-10-15 |
|---|
| Página Oficial del Proceso147 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
|---|
| Cuantía a Contratar | 36.400.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 4 No 2-16, Guadalupe, Huila, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Contratación directa |
|---|
| UNSPSC | 80111620 - Servicios temporales de recursos humanos |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 80111620 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, RECOLECCIÓN, DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, PROGRAMACIÓN, CARGUE Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS APLICATIVOS DEL SUIFP-SGR, GESPROY ? SGR y GESPROY ? CUENTAS, MAPA REGALÍAS Y SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES SIRECI-SGR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA | 1,0000 | G/L | 36.400.000,0000 | |
|
|
Documentos |