Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DE PLAGAS, CONTROL DE ROEDORES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TOMAS DE MUESTRAS FÍSICO-QUÍMICAS Y BACTERIOLÓGICAS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PAMPLONA |
|---|
| Cuantia | $9,000,000 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA - INPEC ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Norte De Santander: Pamplona ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Cierre ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2019-05-14 22:59:00 |
|---|
| Cód. Secop 2 | CO1.NTC.827072 |
|---|
| Número del Proceso | 016-2019 |
|---|
| Fecha | 2019-05-16 |
|---|
| Última Revisión | 2020-10-15 |
|---|
| Página Oficial del Proceso63 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|
|
Entrada No. 1| Estado del Proceso | Presentación de oferta |
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 16/05/2019 7:30 AM (UTC -5 horas) |
|---|
| Cuantía a Contratar | 9.000.000 COP |
|---|
| Estado del Contrato | Awarded |
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | AVENIDA SANTANDER # 12-129, Pamplona, Norte de Santander, COLOMBIA |
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
|---|
| Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
|---|
| Objeto del Contrato | Misión: El Inpec, es una institución pública administradora del sistema penitenciario y carcelario del País; contribuye al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, cimentados en el respeto de los derechos humanos, el fomento de la gestión ética y la transparencia.
Visión: El Inpec en el 2020, será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento humano competente y comprometido con el país y la sociedad. |
|---|
| UNSPSC | 72102100 - Control de plagas
83101503 - Gestión de control de la calidad del agua |
|---|
|
Bloque: priceitems| Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
|---|
| 72102100 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN - FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN | 4,00 | UN | 1.500.000,00 | | | 83101503 | SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES Y PRUEBA DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE | 3,00 | UN | 1.000.000,00 | |
|
|
Documentos |