Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | Contratar el suministro de productos alimenticios (pasabocas) para la comercialización a través del almacén expendio del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá |
---|
Cuantia | $87,665,600 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA, MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD DE BOGOTA COBOG INPEC ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
---|
Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Cierre ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2020-02-03 21:05:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.1083339 |
---|
Número del Proceso | 113-MC-001-2020 |
---|
Fecha | 2020-02-05 |
---|
Última Revisión | 2020-10-15 |
---|
Página Oficial del Proceso144 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 5/02/2020 10:00 AM (UTC -5 horas) |
---|
Cuantía a Contratar | 87.665.600 COP |
---|
Estado del Contrato | Awarded |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Av. Caracas No. 51D-50 Sur, COLOMBIA |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
---|
Objeto del Contrato | Misión: Somos una Institución Pública, garante de la ejecución de las penas, que ejerce la vigilancia, custodia, atención social y tratamiento de las personas privadas de la libertad, en el marco de la transparencia, la integridad, los derechos humanos y el enfoque diferencial. Visión: En el 2030 seremos reconocidos a nivel nacional e internacional como un modelo de gerencia penitenciaria, en la atención social, el tratamiento, la custodia y vigilancia, con un talento humano capacitado y comprometido que contribuya a la resocialización y los derechos humanos de la población privada de la libertad. |
---|
UNSPSC | 50192100 - Pasabocas y snacks
50192109 - Papas fritas de talego o mezclas |
---|
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
50192109 | De acuerdo a la especificación técnica, unidad de medida y cantidades requeridas en la invitación pública. | 1,00 | UN | 87.665.600,00 | |
|
|
DocumentosVer Documento | Información del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS INV 001 PASABOCAS EXPENDIO.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | INVITACION PUBLICA No 001 DE 2020 PASABOCAS EXPENDIO.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | ANEXOS INV. 001-2020 PASABOCAS EXPENDIO OFERTA ECONOMICA.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | ANEXOS INV. 001-2020 PASABOCAS EXPENDIO.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | ADENDA Nº 1 INV. 001 DE 2020.pdf | - | Ver Documento | Informe de evaluación | | 7/02/2020 3:26 PM | Ver Documento | Informe de selección | | 11/02/2020 4:30 PM | Ver Documento | Información del Proceso | Ver contrato | - |
|