| Tipo de Proceso | Contratación Directa Menor Cuantía | 
|---|
| Estado del Proceso | Liquidado | 
|---|
| Régimen de Contratación | Ley 80 de 1993 | 
|---|
| Grupo | [F] Servicios | 
|---|
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 
|---|
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VIEJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 
|---|
| Cuantía a Contratar | $ 94,801,838 | 
|---|
| Tipo de Contrato | Obra | 
|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | Sucre : Santiago de Tolú | 
|---|
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Sucre : Santiago de Tolú | 
|---|
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 
|---|
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Sucre : Santiago de Tolú | 
|---|
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | ALCALDIA DE TOLU | 
|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 08-05-2007 12:00 a.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra | 17-05-2007 12:00 a.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Audiencia de Sorteo de Proponentes | 16-05-2007 12:00 a.m. | 
|---|
| Lugar de Audiencia de Sorteo de Proponentes | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 
|---|
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 25-05-2007 12:00 a.m. | 
|---|
| Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación | 01-06-2007 12:00 a.m. | 
|---|
| Lugar de Audiencia de Adjudicación | DESPACHO DEL ALCALDE | 
|---|
| Correo Electrónico | REPECH78@HOTMAIL.COM | 
|---|
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | 100 PUNTOS | 
|---|
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | JHONY RAMON GARAY DE LA ROSA | 
|---|
| Estado del Contrato | Liquidado | 
|---|
| Tipo de Terminación del Contrato | Normal | 
|---|
| Objeto del Contrato | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VIEJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 
|---|
| Cuantía Definitiva del Contrato | $94,260,657.00     Peso Colombiano | 
|---|
| Porcentaje de Anticipo | 50 % | 
|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Sucre | 
|---|
| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
|---|
| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 | 
|---|
| Fecha de Firma del Contrato | 04 de junio de 2007 | 
|---|
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 05 de junio de 2007 | 
|---|
| Plazo de Ejecución del Contrato | 2 Meses | 
|---|
| Fecha de Liquidación del Contrato | 05 de noviembre de 2007 | 
|---|
| Destinación del Gasto |  | 
|---|