Objeto | SEGUNDO MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA DE VACUNANCIÓN (METODOLOGIA TRAZADORES) EN ZONA URBABA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, VIGENCIA 2019 |
---|
Cuantia | $39,550,000 |
---|
Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
---|
Entidad | LA GUAJIRA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URIBÍA ResúmenBuscar |
---|
Municipio | La Guajira: Uribia ResúmenBuscar |
---|
Estado | Convocado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2020-02-14 16:18:21 |
---|
Cód. Secop 1 | 20-12-10442836 |
---|
Número del Proceso | C-DIRECTA - SP No 193 DE 2019 |
---|
Fecha | 2020-02-14 |
---|
Última Revisión | 2020-06-08 |
---|
Página Oficial del Proceso83 RelacionadosAplicar en SECOP |
---|