| Objeto | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA "LA SUCIA" MEDIANTE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LECHO, EN SECTORES DE INFLUENCIA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HELICONIA |
|---|
| Cuantia | $18,410,624 |
|---|
| Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
|---|
| Entidad | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HELICONIA ResúmenBuscar |
|---|
| Municipio | Antioquia: Heliconia ResúmenBuscar |
|---|
| Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
|---|
| Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
|---|
| Fecha de Detección | 2018-04-13 04:21:09 |
|---|
| Cód. Secop 1 | 18-13-8018949 |
|---|
| Número del Proceso | MIC-17-18 |
|---|
| Fecha | 2018-04-17 |
|---|
| Última Revisión | 2018-04-28 |
|---|
| Página Oficial del Proceso476 RelacionadosAplicar en SECOP |
|---|