Configuración de la Alerta
Parámetros de Alerta
10
83 procesos coinciden en los ultimos 15 días. Estos son algunos:
| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA SIN ARMA CON RECURSOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PROPIOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | Expresión de Interés | ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA | Norte De Santander: Ocaña | $384,300,418 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-06 | |
| Reciente! Secop 2 | COMPRA DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER | Expresión de Interés | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JOSÉ | Santander: Valle de San José | $82,652,403 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-06 | |
| Reciente! Secop 2 | SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CINCO (05) INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA, VIGENCIA 2026. | Expresión de Interés | MUNICIPIO DE LA MESA | Cundinamarca: La Mesa | $145,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA MAQUINARIA PESADA, AGRICOLA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ BOYACÁ, 2026 | Expresión de Interés | MUNICIPIO DE BOYACA | Boyacá: Boyacá | $149,955,117 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA ADAPTACION, MITIGACION, CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMATICO Y FOMENTO DE LA TRANSICION HACIA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES MAS HUERTO LEÑERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE MURILLO CODIGO BPIN 2025734610004-SGR. | Expresión de Interés | CORTOLIMA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA | Tolima: Ibagué | $196,480,901 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER ASI COMO LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS, ALCALDE, CONCEJALES Y SEGUROS OBLITARIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO - SOAT | Expresión de Interés | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI. | Valle del Cauca: Guacarí | $378,159,754 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DEL HUILA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO, Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE Y DE SUS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y/O VISITANTES. | Expresión de Interés | INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA | Huila: Rivera | $196,626,771 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS BIENES, FUNCIONARIOS E INTERESES PATRIMONIALES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL | Expresión de Interés | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR) | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. | $682,834,257 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN Y CAFETERÍA EN LAS OFICINAS Y ZONAS COMUNES Y EL SERVICIO DE CAFETERÍA A FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE MANERA CONTINUA Y PERMANENTE INCLUYENDO LOS ELEMENTOS, MATERIALES DE ASEO, MAQUINARIA E INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS, ISLA- INFOTEP. CÓDIGO UNSPSC 7611150, 50201700, 72102100 | Expresión de Interés | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS | Bolívar, Huila, Nariño, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santander: Colombia, Providencia, San Andrés, Santa Catalina | $195,035,320 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |
| Reciente! Secop 2 | GARANTIZAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES: LUÍS HERNÁNDEZ VARGAS, ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO SEDE PRINCIPAL Y SEDE EL PROGRESO, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE | Expresión de Interés | ALCALDIA MUNICIPIO HATO COROZAL | Casanare: Hato Corozal | $411,408,881 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-02-05 | 2026-02-05 |
Mostrando Resultados de 1 hasta 83 de 83 encontrados.