Configuración de la Alerta
Parámetros de Alerta
Antioquia
9489 procesos coinciden en los ultimos 15 días. Estos son algunos:
| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTORES DE DEPORTE, TORNEOS Y EVENTOS REALIZADOS DENTRO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDESA. | Adjudicado | INDESA | Antioquia: Sabaneta | $16,403,881 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) DEL MODELO DE ATENCION PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS | Convocado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD | Antioquia: Medellín | $35,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de entrenamiento deportivo de la disciplina de FUTBOL DE SALON En el instituto de deporte y recreación de Marinilla "INDERMA" | Adjudicado | INDERMA MARINILLA | Antioquia: Marinilla | $15,718,600 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO GRADO II PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO-INDERBELLO, EN EL MARCO DEL "CD -1571-2025 ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO-INDERBELLO Y LA SECRETARIA DE HACIENDA" | Adjudicado | Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello | Antioquia: Bello | $6,766,200 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | Prestación de Servicios Profesionales como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para apoyar la gestión de programas y proyectos de la Gerencia del Centro y los territorios estratégicos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo 4600104424 de 2025, celebrado entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GERENCIA DEL CENTRO Y TERRITORIOS ESTRATÉGICOS y la Institución Universitaria Pascual | Adjudicado | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Antioquia: Medellín | $31,050,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | El contratista, de manera independiente y sin subordinación laboral, se compromete a desarrollar actividades de apoyo a la gestión en el marco del proyecto Gestores Educativos y sus componentes en las tres IES del Distrito de Medellín en la comuna 05. | Adjudicado | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Antioquia: Medellín | $26,010,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | Prestacion de Servicios Profesionales, como contratista independiente sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato interadministrativo 4600103766 de 2025, celebrado entre Distrito Especial De Ciencia, Tecnologia E Innovacion de Medellin - Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Institucion Universitaria Pascual Bravo. | Adjudicado | Institución Universitaria Pascual Bravo COMPRADOR | Antioquia: Medellín | $29,166,667 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTORA DEL PROGRAMA DE DANZA URBANA DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE | Adjudicado | MUNICIPIO DE GUARNE | Antioquia: Guarne | $25,840,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | APOYO A LA GESTION, EN EL PROGRAMA EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS ALFREDO HURTADO LOPEZ, DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA | Adjudicado | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Antioquia: San Pedro de Uraba | $9,302,560 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 2 | El contratista, de manera independiente y sin subordinación laboral, se compromete a desarrollar actividades de apoyo a la gestión en el marco del proyecto Gestores Educativos y sus componentes en las tres IES del Distrito de Medellín en la comuna 13. | Adjudicado | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Antioquia: Medellín | $26,010,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2026-01-24 | 2026-01-24 |
Mostrando Resultados de 1 hasta 9489 de 9489 encontrados.