| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| Reciente! Secop 1 | SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE ENTREGA DE CADÁVERES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO REQUERIDAS POR LA FISCALÍA 17 ESPECIALIZADA DE DESAPARICIÓN FORZADA, CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE FUNES (N). | Convocado | NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUNES | Nariño: Funes | $7,080,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COYAIMA | Tolima: Coyaima | $13,866,666 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COYAIMA | Tolima: Coyaima | $13,866,666 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA VENTANILLA UNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COYAIMA | Tolima: Coyaima | $13,866,666 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COYAIMA | Tolima: Coyaima | $13,866,666 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDAES FÍSICAS Y OPERATIVAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DÍA “SEMILLAS DE AMOR” DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA | Convocado | CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Cundinamarca: San Bernardo | $12,900,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | CONVENIO DE INTERES PUBLICO CELEBRADO ENTRE EL MUNICICPIO DE ARBOLEDA (N) Y CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA PARA AUNAR ESFUERZOZ Y RECURSOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS, INCENDIOS, RESCTAES, ADELANTAR CAMPAÑAS Y CAPACITACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA NARIÑO. | Convocado | NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA (BERRUECOS) | Nariño: Arboleda | $25,000,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 326 AÑOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES, TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DOLORES | Tolima: Dolores | $11,530,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD POR MEDIO DE UN CANAL DE
INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEBOLÍVAR CAUCA Y NUEVE (9) CANALES DE DATOS POR FIBRA ÓPTICA Y UNPUNTO DE CABLE UTP LOS CUALES SON: CANAL PRINCIPAL ALCALDIA ZONA WIFI PARQUE FUNDADOR, CASA DE LA CULTURA AUGUSTO RIVERA GARCÉS, BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO RIVERA GARCES, PARQUE PLAZUELA ARBOLEDA (SACUDETE AL PARQUE), COLISEO ORLANDO HOYOS MENDEZ, PROGRAMAS SOCIALES, PUNTO NUEVO PARA PARQUE LOS FUNDADORES Y ESTADIO CARLOS JULIÁN BURBANO VÁSQUEZ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA CON VELOCIDAD DE 300 MBPS. | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BOLÍVAR | Cauca: Bolívar | $35,000,000 | Fecha de apertura | 2026-01-26 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR ROCERIA Y LIMPIEZA DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HERVEO | Tolima: Herveo | $15,400,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTAR EL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR (PAE) A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS, PRIORIZADOS Y
FOCALIZADOS EN LA MATRICULA OFICIAL DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA, ENUNCIADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PAE - MEN CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 00335 de 2021 BPIN 2024192560038 | Convocado | CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL TAMBO | Cauca: El Tambo | $41,208,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO, ALMACÉN, ACTIVOS FIJOS, NÓMINA, PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO <=5.000 PREDIOS, FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MEDIDORES <=5.000 ABONADOS Y OFICINA VIRTUAL CON PAGOS TNS | Convocado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Norte De Santander: Arboledas | $46,578,000 | Fecha de apertura | 2026-01-23 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO FORMADOR DE ARTES PLÁSTICAS EN LA COORDINACIÓN DE CULTURA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Convocado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Norte De Santander: Arboledas | $8,800,000 | Fecha de apertura | 2026-01-23 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER | Convocado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Norte De Santander: Arboledas | $48,960,000 | Fecha de apertura | 2026-01-23 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA TÉCNICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Convocado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Norte De Santander: Arboledas | $21,000,000 | Fecha de apertura | 2026-01-23 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANEJO DEL PUNTO VIVE DIGITAL CONSULTA RÁPIDA, SALA DE INTERNET, SALA DE JUEGOS, SALA DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DE FRAGATA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER. | Convocado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS | Norte De Santander: Arboledas | $8,800,000 | Fecha de apertura | 2026-01-23 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS EDUCATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR CON EL ACCESO A LA EDUCACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - NARIÑO, PARA EL AÑO 2026 | Convocado | NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LORENZO | Nariño: San Lorenzo | $28,268,100 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA CON OPERADOR PARA LA ADECUACION, CONFORMACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | Convocado | NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LORENZO | Nariño: San Lorenzo | $14,999,880 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | ADQUISICION DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES Y ELEMENTOS DE HIGIENIZACION DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL ARCANGEL Y SU EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER | Convocado | NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GRAMALOTE | Norte De Santander: Gramalote | $25,000,000 | Fecha de apertura | 2026-01-24 | 2026-01-24 | |
| Reciente! Secop 1 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO A SANTIAGO DE LA SELVA Y AL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | Borrador | REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA AMAZONÍA RAP - AMAZONÍA | Caquetá: Valparaíso | $18,693,156,350 | Fecha de apertura | 2026-02-09 | 2026-01-24 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~496,944 encontrados.
Siguiente Página