#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.7863471 Secop 2 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $75,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-19 | 2025-03-19 | |
CO1.NTC.7829568 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS MISIONALES Y DE INVERSIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $233,730,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-13 | 2025-03-13 | |
CO1.NTC.7820067 Secop 2 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $75,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-12 | 2025-03-12 | |
CO1.NTC.7795382 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS MISIONALES Y DE INVERSIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $233,730,450 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-07 | 2025-03-07 | |
CO1.NTC.7774548 Secop 2 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $400,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-05 | 2025-03-05 | |
CO1.NTC.7765575 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS MISIONALES Y DE INVERSIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $232,260,650 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-03-04 | 2025-03-04 | |
CO1.NTC.7736979 Secop 2 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $400,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-02-27 | 2025-02-27 | |
CO1.NTC.7733446 Secop 2 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS MISIONALES Y DE INVERSIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $232,260,650 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-02-27 | 2025-02-27 | |
CO1.NTC.7643207 Secop 2 | SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA QUE CONFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS ADSCITOS AL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $90,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-02-15 | 2025-02-15 | |
CO1.NTC.7576022 Secop 2 | SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA QUE CONFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS ADSCITOS AL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $90,000,000 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-02-08 | 2025-02-08 | |
25-9-503908 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) Y ACEITES PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE REALIZAN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER. | Celebrado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADA | Santander: Aguada | $184,049,134 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2025-03-19 | 2025-02-04 | |
25-9-503840 Secop 1 | ALQUILER DE UN VEHÍCULO DOBLE CABINA 4X4 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUADA - SANTANDER | Borrador | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADA | Santander: Aguada | $97,994,000 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2025-02-06 | 2025-01-28 | |
CO1.NTC.7456005 Secop 2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS.7811 | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $471,063,680 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-01-27 | 2025-01-27 | |
CO1.NTC.7341579 Secop 2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS.7811 | Convocado | CALDAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADAS | Caldas: Aguadas; Santander: Aguada | $426,621,709 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-01-14 | 2025-01-14 | |
24-9-501428 Secop 1 | SUMINISTRO DE VIVIERES COMESTIBLES COMO COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL AADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER | Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADA | Santander: Aguada | $52,000,000 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2024-09-21 | 2024-09-10 | |
24-9-497628 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) Y ACEITES PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE REALIZAN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE AGUADA – SANTANDER | Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADA | Santander: Aguada | $180,000,000 | Fecha Lim. Docs Habilitantes | 2024-04-20 | 2024-04-08 | |
21-9-480199 Secop 1 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO MOTOCICLETA CON DESTINO A LA ESTACION DE POLICIA DE AGUADA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 418 DE 1997, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Terminado Anormalmente después de Convocado | SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUADA | Santander: Aguada | $31,300,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2021-12-07 | 2021-11-25 | |
19-9-461446 Secop 1 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO CERTIFICADAS EN CALIDAD DE INTERNADOS, SEMINTERNADOS Y CON
JORNADA UNICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Celebrado | SANTANDER - GOBERNACIÓN | Santander: Aguada | $450,731,980 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-12-13 | 2019-11-09 | |
19-9-460955 Secop 1 | DOTACION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DE SANTANDER | Celebrado | SANTANDER - GOBERNACIÓN | Santander: Coromoro, Landázuri, Barbosa, Puente Nacional, Guadalupe, El Carmen de Chucurí, Capitanejo, San Joaquín, Betulia, La Belleza, Gambita, Girón, Rionegro, El Guacamayo, Socorro, Galán, Hato, Aguada, Concepción, San José de Miranda, Tona, Sucre, El Playón, Barichara, Puerto Parra, Molagavita, Charalá, Suratá, Cepitá, Albania, Contratación, Confines, Mogotes, Güepsa, Los Santos, Pinchote, Chipatá, Suaita, Encino, Villanueva, Jordán, Lebríja, San Gil, Santa Helena del Opón, Málaga, Zapatoca, Carcasí, Palmas del Socorro, Oiba, Guapotá, Enciso, California, Páramo, Sabana de Torres, Cimitarra, San Benito, Palmar, Ocamonte, Simacota, Florián, Onzaga, Macaravita, Bolívar, Matanza, Santa Bárbara, La Paz, San Vicente de Chucurí, San Andrés, San Miguel, Guavatá, Jesús María, Valle de San José, Vetas, Chima, Guaca, El Peñón, Vélez, Puerto Wilches, Cerrito, Charta, Aratoca, Curití, Cabrera | $99,957,646 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-12-09 | 2019-10-26 | |
19-9-460753 Secop 1 | DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ORIENTACION DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER | Descartado | SANTANDER - GOBERNACIÓN | Santander: Páramo, Sabana de Torres, Cimitarra, San Benito, Palmar, Ocamonte, Simacota, Florián, Onzaga, Macaravita, Gambita, Matanza, Santa Bárbara, La Paz, San Vicente de Chucurí, San Andrés, San Miguel, Guavatá, Jesús María, Valle de San José, Vetas, Guaca, El Peñón, Vélez, Puerto Wilches, Cerrito, Charta, Aratoca, Curití, Cabrera, Contratación, Coromoro, Landázuri, Barbosa, Puente Nacional, Guadalupe, El Carmen de Chucurí, Capitanejo, San Joaquín, Betulia, La Belleza, Lebríja, San Gil, Rionegro, El Guacamayo, Socorro, Galán, Hato, Aguada, Concepción, San José de Miranda, Tona, Sucre, El Playón, Barichara, Puerto Parra, Molagavita, Charalá, Suratá, Cepitá, Albania, Bolívar, Confines, Mogotes, Güepsa, Los Santos, Pinchote, Chipatá, Suaita, Encino, Villanueva, Jordán, Chima, Santa Helena del Opón, Málaga, Zapatoca, Carcasí, Palmas del Socorro, Oiba, Guapotá, Enciso, California | $107,119,144 | Fecha de Terminación Anormal | 2019-10-23 | 2019-10-19 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~47 encontrados.
Siguiente Página