#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
CO1.NTC.1412469 Secop 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CARGUE, RETIRO Y TRANSPORTE AL SITIO INDICADO DE A) RESIDUOS RESULTANTES DE LA ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, B) RESIDUOS PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS RURALES, C) RESIDUOS ESPECIALES QUE POR SU CONDICIÓN NO PERMITAN LA RECOLECCIÓN MANUAL. D) ANIMALES MUERTOS CUYO PESO SUPERE LOS 50 KG (DECRETO 2981 DE 2013). E) RESIDUOS PRODUCTOS DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS QUE PARTICIPE LA GOBERNACIÓN. F) REQUERIMIENTOS DE LIMPIEZA. | Adjudicado | GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Arauca: Tame; Bolívar: Santa Catalina; Nariño: Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés, Providencia; Santander: San Andrés | $821,708,632 | Fecha de Cierre | 2020-09-04 | 2020-08-24 | |
CO1.NTC.1383180 Secop 2 | CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL REQUERIDA PARA LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN AUMENTO DEL PIE DE FUERZA COMO APOYO A LAS LABORES CONTINÚAS DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA POR CUADRANTE. ASÍ COMO PARA LOS INMIGRANTES DETENIDOS EN TIERRA O MAR ABIERTO POR LA ARMADA NACIONAL Y QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN IRREGULAR DECLARADA POR MIGRACIÓN COLOMBIA | Descartado | GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Arauca: Tame; Bolívar: Santa Catalina; Nariño: Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés, Providencia; Santander: San Andrés | $640,000,000 | Fecha de Cierre | 2020-08-25 | 2020-08-10 | |
CO1.NTC.1326938 Secop 2 | CONTRATAR EL SOPORTE TÉCNICO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN CON VIDEO Y CONTROL EN TIEMPO REAL, QUE INVOLUCRE EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS, CON CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO EN EL COMANDO DE POLICÍA DEL LUGAR, CON EL FIN DE APOYAR LAS LABORES DE SEGURIDAD INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS PROYECTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS. | Convocado | GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Arauca: Tame; Bolívar: Santa Catalina; Nariño: Providencia; San Andrés, Providencia y Santa Catalina: San Andrés, Providencia; Santander: San Andrés | $1,100,509,824 | Fecha de Cierre | 2020-08-12 | 2020-07-09 | |
20-1-210489 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE TAME EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | Celebrado | ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME | Arauca: Tame | $1,096,533,453 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2020-10-13 | 2020-05-05 | |
19-1-207541 Secop 1 | PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Liquidado | ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME | Arauca: Tame | $400,767,951 | Fecha de Liquidación | 2020-11-24 | 2019-11-29 | |
19-1-198169 Secop 1 | PRESTAR A TODO COSTO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA), EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, CON DESTINO LOCAL, DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y NACIONAL | Liquidado | CORPORINOQUÍA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA | Arauca: Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena, Arauca, Fortul, Tame, Arauquita; Boyacá: Cubará, Pajarito, Paya, Labranzagrande, Pisba; Casanare: Chameza, Pore, Recetor, Tauramena, Nunchía, San Luis de Palenque, La Salina, Sácama, Aguazul, Paz de Ariporo, Monterrey, Villanueva, Yopal, Támara, Hato Corozal, Sabanalarga, Orocué, Maní, Trinidad; Cundinamarca: Fosca, Gutiérrez, Caqueza, Une, Choachí, Guayabetal, Quetame, Paratebueno, Chipaque; Vichada: La Primavera, Puerto Carreño, Santa Rosalía, Cumaribo | $408,408,000 | Fecha de Liquidación | 2020-11-23 | 2019-01-18 | |
18-1-196814 Secop 1 | APOYO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Liquidado | ARAUCA - GOBERNACIÓN | Arauca: Fortul, Tame, Puerto Rondón, Saravena, Arauca, Cravo Norte, Arauquita | $899,937,500 | Fecha de Liquidación | 2020-06-16 | 2018-11-22 | |
18-1-185926 Secop 1 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Liquidado | ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME | Arauca: Tame | $3,084,337,649 | Fecha de Liquidación | 2020-09-22 | 2018-01-19 | |
17-1-183078 Secop 1 | CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO PURARE, VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Liquidado | ARAUCA - GOBERNACIÓN | Arauca: Tame | $1,685,744,071 | Fecha de Liquidación | 2020-08-14 | 2017-11-16 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~9 encontrados.
Siguiente Página