#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
15-4-3823765 Secop 1 | TRANSPORTE - PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE VEREDAL, INTERMUNICIPAL Y MUNICIPAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA RED ESCUELA AGROECOLÓGICA DE LA PANELA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SECTOR PANELERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-CENTRO BEKDAU", FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | Celebrado | CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS - MANIZALES | Antioquia: Caramanta; Caldas: Manizales, Riosucio, Supía | $7,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-04-07 | 2016-10-05 | |
14-4-2276610 Secop 1 | Contratación operación del modelo SER de formación a población extraedad y adultos. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Olaya, Maceo, San Francisco, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Altamira, Armenia, Caldas, Ebéjico, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Guarne, Don Matías, Uramita, La Pintada, Alejandría, Anorí, Briceño, Cocorná, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Titiribí, La Unión, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Andes, Betania, Caracolí, El Santuario, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Abriaquí, Arboletes, Caicedo, Copacabana, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Guadalupe, Liborina, Tarazá, Cisneros, Mutatá, Amagá, Sopetrán, Angostura, Ciudad Bolívar, El Carmen de Viboral, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Hispania, La Ceja, Sonsón, Venecia, Zaragoza, El Retiro, Amalfi, Belmira, Campamento, El Bagre, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Tarso, Valdivia, Ca | $2,478,600,000 | Fecha de Liquidación | 2015-12-31 | 2016-10-05 | |
14-4-2940975 Secop 1 | Aunar esfuerzos para la formación de Rectores Líderes Transformadores (RLT) de instituciones educativas oficiales de los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Vicente, Santa Bárbara, San Francisco, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Amalfi, Belmira, Caldas, Ebéjico, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Guadalupe, Nariño, Guarne, Don Matías, Uramita, La Pintada, Alejandría, Anza, Buriticá, Cocorná, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Hispania, La Ceja, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Angelópolis, Betulia, Caracolí, El Santuario, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Ituango, Valdivia, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Abriaquí, Armenia, Caicedo, Copacabana, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Cisneros, Mutatá, Amagá, Sopetrán, Anorí, Briceño, El Carmen de Viboral, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, Sonsón, Venecia, Zaragoza, El Retiro, Andes, Betania, Campamento, El Bagre, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Carolina | $1,276,395,073 | Fecha de Liquidación | 2015-07-17 | 2016-10-05 | |
15-4-4090342 Secop 1 | Apoyar el 25° Festival Internacional de Poesía de Medellín, con sede principal en Medellín y programación en diferentes municipios del Departamento de Antioquia | Celebrado | ANTIOQUIA - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | Antioquia: Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, Vigía del Fuerte, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Caldas, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Envigado, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Buriticá, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Rionegro, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caracolí, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caicedo, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Peque, Olaya, Maceo, San Francisco, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelóp | $20,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-07-07 | 2016-10-05 | |
15-4-3976304 Secop 1 | Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para impulsar el ecosistema digital en el Departamento de Antioquia a través de la ejecución del proyecto Antioquia VIVE Digital. | Celebrado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Santafé de Antioquia, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guarne, Chigorodó, Briceño, La Estrella, Vigía del Fuerte, Entrerrios, Uramita, Anza, El Santuario, San Carlos, San Vicente, Sonsón, Amagá, Caramanta, Guatape, Yarumal, Maceo, Envigado, Caucasia, Ciudad Bolívar, Heliconia, Támesis, Titiribí, Venecia, Puerto Triunfo, Concordia, Gómez Plata, Tarso, San Francisco, Jardín, Cáceres, Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Tarazá, Remedios, Betania, San Rafael, San Luis, Hispania | $1,500,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-06-24 | 2016-10-05 | |
15-4-3972413 Secop 1 | Cofinanciar el servicio de transporte escolar en el municipio de Caramanta | Celebrado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta | $75,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-06-24 | 2016-10-05 | |
14-4-2847176 Secop 1 | Aunar esfuerzos para el desarrollo del programa ¿Semilleros de innovación y emprendimiento¿ en el Departamento de Antioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Sonsón, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Angostura, Briceño, El Carmen de Viboral, Salgar, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, Guarne, Abejorral, Remedios, Marinilla, Amalfi, Betania, Campamento, El Bagre, Montebello, Granada, Segovia, Tarso, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Necoclí, Mutatá, Amagá, Alejandría, Anza, Cáceres, Concordia, San Roque, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Titiribí, La Unión, San Francisco, Venecia, Zaragoza, El Retiro, Angelópolis, Ciudad Bolívar, Caramanta, San Rafael, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Vicente, Santa Bárbara, Tarazá, Don Matías, Puerto Berrío, Barbosa, Abriaquí, Belmira, Caldas, Ebéjico, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Guadalupe, Liborina, Dabeiba, Giraldo, Jardín, Puerto Triunfo, Anorí, Buriticá, Cocorná, Fredonia, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Hispania, La Ceja, Concepción, San Jer | $2,661,059,556 | Fecha de Liquidación | 2015-06-02 | 2016-10-05 | |
14-4-3034313 Secop 1 | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento e implementación del programa ¿Familias con Bienestar¿ en el territorio antioqueño, en el marco de la estrategia departamental ¿Prevenir es Mejor¿ | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Vicente, Sonsón, Santafé de Antioquia, Caucasia, Nechí, Betulia, Ebéjico, Yalí, Támesis, Peque, Liborina, Yondó, Cisneros, Uramita, Marinilla, Anza, Caramanta, San Roque, Granada, La Ceja, Apartadó, Venecia, Chigorodó, Sopetrán, Buriticá, El Santuario, Puerto Nare, Segovia, Girardota, Rionegro, Abejorral, Remedios, Itagüi, Bello, Copacabana, Vegachí, San Luis, Vigía del Fuerte, Sabanalarga, Tarazá, Necoclí, Mutatá, Barbosa, Angostura, Campamento, Fredonia, Jericó, Olaya, Medellín, San Jerónimo, Zaragoza, Puerto Triunfo, Briceño, El Bagre, Yolombo, Valparaíso, Yarumal, Nariño, San Francisco, Turbo, Puerto Berrío, Argelia, Arboletes, Cocorná, Frontino, San Carlos, San Juan de Urabá, La Unión, Carepa, Dabeiba, Cañasgordas, Amagá, Angelópolis, Caldas, San Rafael, Urrao | $143,754,908 | Fecha de Liquidación | 2015-05-19 | 2016-10-05 | |
14-4-2933463 Secop 1 | Aunar esfuerzos con el municipio de Caramanta, para realizar el mantenimiento de un predio con el fin de proteger la fuente de agua que abastece la cabecera del municipio. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta | $26,585,107 | Fecha de Liquidación | 2015-05-12 | 2016-10-05 | |
14-4-2832772 Secop 1 | Articulación de actores público privados para la optimización en la transferencia de tecnología y extensión agropecuaria, en el departamento de Antioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Hispania, La Ceja, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Angelópolis, Betania, Campamento, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Envigado, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Armenia, Cáceres, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Entrerrios, Sabanalarga, Rionegro, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Anorí, Ciudad Bolívar, Caramanta, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Olaya, Maceo, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Andes, Bello, Caldas, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Arboletes, Buriticá, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Titiribí, La Unión, San Francisco, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angostura | $618,500,000 | Fecha de Liquidación | 2015-04-07 | 2016-10-05 | |
14-4-2783560 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, ENCAMINADOS AL FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta | $14,381,645 | Fecha de Liquidación | 2015-04-07 | 2016-10-05 | |
13-4-2076162 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA RED PRAE CON LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta, Barbosa, Valdivia, Valparaíso, Andes, Sabanalarga, Sonsón, San Vicente, El Peñol, Alejandría, Maceo, Yondó, Vigía del Fuerte | $310,000,000 | Fecha de Liquidación | 2015-01-09 | 2016-10-05 | |
14-4-2770533 Secop 1 | Capacitar a productores para el reconocimiento, manejo y monitero de enfermedades en el cultivo de los citrícos en el Suroeste del Departamento de Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Fredonia, Anza, Santa Bárbara, Támesis, Caramanta, La Pintada, Tarso, Jericó, Betulia, Venecia, Valparaíso | $76,908,000 | Fecha de Liquidación | 2015-03-25 | 2016-10-05 | |
13-4-2077094 Secop 1 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta | $0 | Fecha de Liquidación | 2015-03-17 | 2016-10-05 | |
14-4-2934264 Secop 1 | Aunar esfuerzos para la asesoría, formación y acompañamiento en el diseño y la implementación de procesos orientados al fortalecimiento, desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones sociales y comunitarias de personas con discapacidad en el departamento de Antioquia. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, Vigía del Fuerte, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Caldas, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Envigado, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Buriticá, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Rionegro, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caracolí, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caicedo, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Peque, Olaya, Maceo, San Francisco, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Ang | $240,000,000 | Fecha de Liquidación | 2015-03-10 | 2016-10-05 | |
14-4-3014541 Secop 1 | Aunar esfuerzos para la realización del proceso de identificación y caracterización orientado al fortalecimiento de las organizaciones inscritas en las mesas municipales de participación en el Departamento de Antioquia, en el marco de la ley de víctimas, en las subregiones de Occidente, Suroeste, Magdalena Medio y Valle de Aburrá. | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Jerónimo, Barbosa, Armenia, Caracolí, Heliconia, Valparaíso, Santa Bárbara, Medellín, Jardín, Andes, Buriticá, Salgar, Urrao, Olaya, Cañasgordas, Puerto Triunfo, Betania, Concordia, Montebello, Girardota, Sabanalarga, Santafé de Antioquia, La Pintada, Anza, Caldas, Frontino, Támesis, Titiribí, Yondó, Puerto Berrío, Abriaquí, Ciudad Bolívar, Ebéjico, Puerto Nare, Tarso, Venecia, Itagüi, Bello, Caramanta, La Estrella, Peque, Maceo, Dabeiba, Amagá, Angelópolis, Caicedo, Fredonia, Jericó, Hispania, Envigado, Giraldo, Sopetrán, Betulia, Copacabana, Pueblorrico, Sabaneta, Liborina | $135,000,000 | Fecha de Liquidación | 2015-03-10 | 2016-10-05 | |
15-4-3530753 Secop 1 | Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano en el municipio de Caramanta, bajo la Modalidad Familiar- APS, en el marco de la estrategia de Cero a Siempre. | Celebrado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta | $370,138,832 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-02-23 | 2016-10-05 | |
13-4-2077100 Secop 1 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Caramanta | $119,274,148 | Fecha de Liquidación | 2015-02-12 | 2016-10-05 | |
15-4-3607559 Secop 1 | Aunar esfuerzos para la Realización del Seminario Taller de formación en Dramaturgia infantil, con la participación de docentes y artistas del departamento de Antioquia | Liquidado | ANTIOQUIA - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | Antioquia: Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Titiribí, La Unión, San Francisco, Turbo, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anorí, Ciudad Bolívar, El Carmen de Viboral, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, San Vicente, Santa Bárbara, Guarne, Dabeiba, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Campamento, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Sabaneta, Guadalupe, Liborina, Sonsón, Santafé de Antioquia, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Cáceres, Concordia, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Hispania, La Ceja, Yondó, Don Matías, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caramanta, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Tarazá, Apartadó, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caldas, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Entrerrios, Sabanalarga, Rionegro, Abejorral, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, Cocorná, El Sa | $64,725,141 | Fecha de Liquidación | 2015-01-28 | 2016-10-05 | |
15-4-3368730 Secop 1 | Contratación operación del modelo educación Virtual Asistida de formación a población extra edad y adultos, en municipios no certificados de Antioquia. | Celebrado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Vicente, Santa Bárbara, San Francisco, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Amalfi, Belmira, Caldas, Ebéjico, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Guadalupe, Liborina, Guarne, Don Matías, Uramita, La Pintada, Alejandría, Anza, Buriticá, Cocorná, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Hispania, La Ceja, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, Nechí, Angelópolis, Betulia, Caracolí, El Santuario, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Yondó, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Abriaquí, Armenia, Caicedo, Copacabana, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Cisneros, Mutatá, Amagá, Sopetrán, Anorí, Briceño, El Carmen de Viboral, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Olaya, Maceo, Sonsón, Venecia, Zaragoza, El Retiro, Andes, Betania, Campamento, El Bagre, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Tarso, San And | $2,751,925,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2015-01-22 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~43 encontrados.
Siguiente Página