#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
13-11-1818201 Secop 1 | Prestar servicios para la realización de encuentros zonales o regionales de la Escuela de Agentes Locales de Juventud y para la recolección y análisis de información en el marco de la construcción del índice de desarrollo Juvenil. | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Dabeiba, Marinilla, Yarumal, Envigado, Puerto Berrío, Guatape, Cisneros, Concordia, Sabaneta, Medellín, Amagá, Vigía del Fuerte, Carepa, Santafé de Antioquia, Yalí, Necoclí, Sopetrán, Girardota, Rionegro, Caucasia, Támesis, Don Matías, Copacabana, La Ceja | $208,786,260 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-08-05 | 2016-10-05 | |
13-11-1753593 Secop 1 | ¿CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR JOYERO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA¿ | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Buriticá, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Olaya, Maceo, Rionegro, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caracolí, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caicedo, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Tarso, Titiribí, La Unión, Carepa, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, San Vicente, Santa Bárbara, San Francisco, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betania, Campamento, El Bagre, Vegachí, | $267,962,021 | Fecha de Liquidación | 2013-12-17 | 2016-10-05 | |
13-11-2003979 Secop 1 | Reconstrucción de restaurante escolar del centro Educativo rural de San Martín, Municipio de Vigía del Fuerte - Antioquia | Adjudicado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $19,938,028 | Fecha de apertura | 2013-10-18 | 2016-10-05 | |
13-11-2003909 Secop 1 | Reconstrucción de restaurante escolar del centro Educativo rural de Arenal, Municipio de Vigía del Fuerte - Antioquia | Adjudicado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $19,938,028 | Fecha de apertura | 2013-10-18 | 2016-10-05 | |
13-11-2000497 Secop 1 | Mantenimiento de Centro educativo Rural de la vereda Villanueva en el Municipio de vigía del fuerte-Antioquia | Adjudicado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $47,590,426 | Fecha de apertura | 2013-10-17 | 2016-10-05 | |
13-11-2000550 Secop 1 | Mantenimiento de Centro Educativo Rural del Corregimiento de San Alejandro en el Municipio de Vigía del Fuerte | Adjudicado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $47,590,426 | Fecha de apertura | 2013-10-17 | 2016-10-05 | |
13-11-1935625 Secop 1 | Desarrollar una plataforma digital para la promoción turística del Departamento de Antioquia | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Titiribí, La Unión, Concepción, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Betania, Campamento, El Santuario, Yalí, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Santa Bárbara, Tarazá, Apartadó, San Jerónimo, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Cáceres, Concordia, Frontino, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Guadalupe, Liborina, San Francisco, Turbo, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Ciudad Bolívar, Caramanta, Salgar, Heliconia, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, La Ceja, Guarne, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caldas, El Bagre, Vegachí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, Olaya, Valdivia, Carolina del Príncipe, Carepa, Sonsón, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Buriticá, Cocorná, San Roque, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Tarso, Entrerrios, Sabanalarga, Yondó, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betulia, Caracolí, San Rafael, Yolombo, Jericó, Toledo, Yarumal, Maceo, Envigado, Da | $85,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-10-08 | 2016-10-05 | |
13-11-1921602 Secop 1 | Mantenimiento de Centro educativo Rural del Corregimiento de Paloblanco en el Municipio de Vigía del Fuerte | Adjudicado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $25,086,114 | Fecha de apertura | 2013-09-06 | 2016-10-05 | |
13-11-1858988 Secop 1 | Mantenimento de centro educativo rural del corregimiento de Paloblanco en el Municipio de Vigía del Furte | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $25,086,114 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-08-29 | 2016-10-05 | |
12-11-1066819 Secop 1 | ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE NEGOCIOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE CAPITAL SEMILLA | Liquidado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Andes, Bello, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Arboletes, Buriticá, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Olaya, Maceo, San Francisco, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angostura, Betulia, Caracolí, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Guarne, Dabeiba, Venecia, Zaragoza, Itagüi, Amalfi, Belmira, Caicedo, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Tarso, Titiribí, La Unión, Carepa, Sonsón, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anza, Briceño, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Angelópolis, Betania, Campamento, El Bagre, Vegachí, Ur | $280,000,000 | Fecha de Liquidación | 2013-02-08 | 2016-10-05 | |
13-11-1792918 Secop 1 | Mejoramiento de cenro eucativo Rural del Corregimiento de Paloblanco, Municipio de Vigia del Fuerte -Antioquia | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $25,086,114 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-07-31 | 2016-10-05 | |
13-11-1694194 Secop 1 | Prestar servicios para la realización de encuentros zonales o regionales de la Escuela de Agentes Locales de Juventud y para la recolección y análisis de información en el marco de la construcción del índice de desarrollo juvenil. | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Don Matías, Guatape, Medellín, Sopetrán, Caucasia, Vigía del Fuerte, Cisneros, Yalí, Carepa, Marinilla, La Ceja, Puerto Berrío, Támesis, Necoclí, Concordia, Amagá, Yarumal | $210,275,137 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-06-26 | 2016-10-05 | |
13-11-1669679 Secop 1 | Realizar acciones y gestiones que permitan el acercamiento y la canalización de la oferta de servicios institucionales de los diferentes sectores público y privado en procura de la superación de la pobreza extrema. | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Vicente, Santa Bárbara, Concepción, Necoclí, Giraldo, Jardín, Nechí, Angelópolis, Betania, Campamento, El Bagre, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Guadalupe, Liborina, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Caucasia, Argelia, Abriaquí, Armenia, Cáceres, Concordia, San Roque, Montebello, Granada, Segovia, Sabaneta, Hispania, La Ceja, San Francisco, Don Matías, Uramita, La Pintada, Sopetrán, Anorí, Ciudad Bolívar, Caramanta, San Rafael, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Carolina del Príncipe, Guarne, Dabeiba, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Andes, Bello, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Entrerrios, Sabanalarga, Carepa, Sonsón, Abejorral, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Arboletes, Buriticá, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Olaya, Maceo, Yondó, Cisneros, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angostura, Betulia, Caracolí, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de | $838,941,485 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-06-17 | 2016-10-05 | |
13-11-1648606 Secop 1 | ¿CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR JOYERO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA¿ | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: San Vicente, Santa Bárbara, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Caldas, Ebéjico, Vegachí, Urrao, San Luis, Vigía del Fuerte, Guadalupe, Liborina, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Argelia, Abriaquí, Arboletes, Buriticá, Cocorná, Fredonia, Montebello, Granada, Segovia, Sabaneta, Hispania, La Ceja, San Francisco, Don Matías, Mutatá, La Pintada, Sopetrán, Angostura, Betulia, Caracolí, El Santuario, Yolombo, El Peñol, Támesis, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Carolina del Príncipe, Guarne, Dabeiba, Venecia, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caicedo, Copacabana, Frontino, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Ituango, Entrerrios, Sabanalarga, Carepa, Sonsón, Abejorral, Puerto Berrío, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, El Carmen de Viboral, Salgar, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Olaya, Maceo, Yondó, Cisneros, Giraldo, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betania, Campamento, El Bagre, Yalí, Guatape, San Pedro de los Mil | $267,962,021 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-06-14 | 2016-10-05 | |
13-11-1681713 Secop 1 | Adecuación y mantenimiento de institución educativa de Vigía del Fuerte | Celebrado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $70,030,558 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2013-06-07 | 2016-10-05 | |
13-11-1620559 Secop 1 | Reconstrucción de puentes palafiticos peatonales en la cabecera municipal de vigía del fuerte-Antioquia | Celebrado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $164,502,088 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2013-05-24 | 2016-10-05 | |
13-11-1617178 Secop 1 | Mantenimiento y adecuación de Institución educativa de Vigía del Fuerte | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE | Antioquia: Vigía del Fuerte | $70,030,558 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-05-17 | 2016-10-05 | |
13-11-1511679 Secop 1 | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A REDES EMPRESARIALES MEDIANTE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Terminado Anormalmente después de Convocado | ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN | Antioquia: Ituango, Valdivia, Carolina del Príncipe, Concepción, Necoclí, Cañasgordas, Chigorodó, El Retiro, Amalfi, Belmira, Caldas, Ebéjico, San Pedro de Uraba, Puerto Nare, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, Entrerrios, Sabanalarga, Tarazá, Medellín, Santafé de Antioquia, Remedios, Marinilla, Santo Domingo, Anza, Briceño, Cocorná, Fredonia, La Estrella, Gómez Plata, Valparaíso, Girardota, Olaya, Maceo, San Francisco, Don Matías, Mutatá, Amagá, Puerto Triunfo, Angelópolis, Betania, Caracolí, El Santuario, Yalí, Guatape, San Pedro de los Milagros, Peque, San Andrés de Cuerquia, Nariño, Guarne, Dabeiba, Venecia, Zaragoza, Itagüi, Altamira, Armenia, Caicedo, Copacabana, Frontino, Pueblorrico, San Carlos, Murindó, Tarso, Titiribí, La Unión, Carepa, Sonsón, Abejorral, Puerto Berrío, Barbosa, Alejandría, Anorí, Ciudad Bolívar, El Carmen de Viboral, Salgar, Heliconia, Jericó, Toledo, Yarumal, San Vicente, Santa Bárbara, Yondó, Cisneros, Giraldo, Jardín, Nechí, Andes, Bello, Campamento, El Bagre, Vegachí, U | $281,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2013-04-16 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~18 encontrados.
Siguiente Página