#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
11-1-63295 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DESDE LA ZONA RURAL HASTA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE Y VICEVERSA. | Celebrado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $298,542,240 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-03-02 | 2016-10-05 | |
11-1-67216 Secop 1 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 8 AULAS ESCOLARES Y COMEDOR ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA SAN ANTONIO ABAD. MUNCIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - DEPARTAMENTO DE SUCRE | Terminado Anormalmente después de Convocado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $425,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-06-07 | 2016-10-05 | |
10-1-61549 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) MICROACUEDUCTOS VEREDALES EN LOS CABILDOS INDIGENAS DE CENTRO AZUL Y MEDIA SOMBRA MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO | Liquidado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $176,336,375 | Fecha de Liquidación | 2011-06-08 | 2016-10-05 | |
11-1-66510 Secop 1 | MEJORAMIENTO DE SEISCIENTOS (600) METROS LINEALES, EN LA VIA TERCIARIAS DEL MUNICIPIO, EN CONCRETO ASFALTICO FLEXIBLE DESDE EL KMT 10+629 HASTA KMT 11+229, AVENIDA EL SOL (FASE 2) MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO¿ | Celebrado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $649,867,951 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-06-21 | 2016-10-05 | |
10-1-60055 Secop 1 | CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS ESCOLARES ADOSADAS Y UNA (1) AULA INTELIGENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA SAN ANTONIO ABAD ¿INESA¿ (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE | Liquidado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $300,000,000 | Fecha de Liquidación | 2011-06-21 | 2016-10-05 | |
10-1-61235 Secop 1 | CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO REFORZADO (BARRIO LA CEIBA), SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Liquidado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $224,952,900 | Fecha de Liquidación | 2011-06-22 | 2016-10-05 | |
11-1-66778 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) MICROACUEDUCTOS VEREDALES EN LOS CABILDOS INDIGENAS DE SAN MARTIN Y LA GRANJA MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO | Celebrado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $34,948,479,930 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-07-21 | 2016-10-05 | |
11-1-66849 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA ASI: INSTITUCION EDUCATIVA DE GUAIMI UN LABORATORIO DE FISICA Y UNO DE QUIMICA COMPUESTO POR DOS (02) AULAS ADOSADAS DE 8.30M X 8.30 M, INSTITUCION EDUCATIVA EL MARTILLO LABORATORIO DE FISICA Y UNO DE QUIMICA COMPUESTO POR DOS (02) AULAS ADOSADAS DE 8.30M X 8.30 M Y UNA (01) UNIDAD SANITARIA Y EL CENTRO EDUCATIVO SAN AMRTIN UN AULA ESCOLAR DE 7.30M X 7.3 M. MUNICIPIO SAN ANTONIO DE PALMITO¿ SUCRE. | Celebrado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $310,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-08-04 | 2016-10-05 | |
11-1-68808 Secop 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PALMITO ¿ SAN MIGUEL ¿ SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE | Celebrado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $2,069,990,563 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-09-23 | 2016-10-05 | |
10-1-60140 Secop 1 | REHABILITACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO PALMITO PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE. | Liquidado | SUCRE - GOBERNACIÓN | Sucre: Palmito | $1,483,239,476 | Fecha de Liquidación | 2011-09-27 | 2016-10-05 | |
11-1-70946 Secop 1 | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE | Celebrado | SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO | Sucre: Palmito | $450,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-10-07 | 2016-10-05 | |
11-1-75027 Secop 1 | Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, la Prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para los Juzgados, Despachos, sedes y oficinas de la Rama Judicial en el Departamento de Sucre | Adjudicado | RAMA JUDICIAL | Sucre: Sampués, Toluviejo, Santiago de Tolú, Palmito, Ovejas, Los Palmitos, Guaranda, San Benito Abad, Galeras, Caimito, Sincelejo, Majagual | $909,090,808 | Fecha de apertura | 2011-11-30 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~12 encontrados.
Siguiente Página