#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
11-1-69318 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y POZO PROFUNDO DE LAS VEREDAS PRINGAMOSAL DIAMANTE Y PRINGAMOSAL CENTRO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA | Adjudicado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $600,000,000 | Fecha de apertura | 2011-08-04 | 2016-10-05 | |
11-13-755190 Secop 1 | SUMINISTRO DE POLLOS DE ENGORDE, CONCENTRADO, VITAMINAS, BEBEDEROS Y COMEDEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LOS DESPLAZADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $5,508,500 | Fecha de apertura | 2011-12-26 | 2016-10-05 | |
11-13-596350 Secop 1 | ARREGLOS LOCATIVOS, Y MANTENIMIENTO EN PINTURA DE LA GALERÍAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $10,000,000 | Fecha de apertura | 2011-09-01 | 2016-10-05 | |
11-13-592685 Secop 1 | MANTENIMIENTO EN PINTURA Y ADECUACION DE LAS SALAS DE REFLEXION ¿CELDAS¿ Y UNIDADES SANITARIAS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $14,900,000 | Fecha de apertura | 2011-08-30 | 2016-10-05 | |
11-13-590820 Secop 1 | ARREGLOS LOCATIVOS Y ADECUACIÓN EN PINTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL CALDAS SEDE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $14,880,000 | Fecha de apertura | 2011-08-29 | 2016-10-05 | |
11-13-590731 Secop 1 | MANO DE OBRA EN PINTURA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA SEDE LOS PEÑONES DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $5,000,000 | Fecha de apertura | 2011-08-29 | 2016-10-05 | |
11-13-585357 Secop 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA AUDITORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD DEL MUNICIPO DEL GUAMO TOLIMA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $14,900,000 | Fecha de apertura | 2011-08-24 | 2016-10-05 | |
11-13-585325 Secop 1 | SUMINISTRO DE 10.000 COLINOS DE PLÁTANO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA, POR LA OLA INVERNAL; EN RAZÓN AL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS MAGDALENA, SALDAÑA Y LUISA | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $10,300,000 | Fecha de apertura | 2011-08-24 | 2016-10-05 | |
11-13-585424 Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL GUAMO A MELGAR DE DIEZ (10) LIDERES DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION PARA EL ENCUENTRO DE MADRES LIDERES A NIVEL DEPARTAMENTAL | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $500,000 | Fecha de apertura | 2011-08-24 | 2016-10-05 | |
11-11-568424 Secop 1 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA 992 ESTUDIANTES RURALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER OFICIAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA | Adjudicado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $145,012,500 | Fecha de apertura | 2011-08-17 | 2016-10-05 | |
11-11-565461 Secop 1 | El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad requiere contratar Tres (03)
servicios de vigilancia y seguridad privada, para salvaguardar la integridad física de los
ocupantes, los bienes y la información que se encuentra en las Instalaciones de la Seccional DAS
Tolima con sede en la ciudad de Ibagué (02) y uno (01) en el municipio del Guamo | Borrador | FONDO ROTATORIO DEL DAS | Tolima: Ibagué, El Guamo | $64,222,217 | Fecha de apertura | 2011-08-09 | 2016-10-05 | |
11-11-434099 Secop 1 | La Regional Tolima - Centro Agropecuario ¿La Granja¿ - Espinal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está interesada en contratar la prestación del servicio especial de transporte terrestre para los aprendices de formación titulada del Centro Agropecuario ¿La Granja¿ del SENA ¿ Espinal, en los siguientes recorridos: Desde el Centro multisectorial del SENA en Ibagué o desde los puntos de partida que se determinen a la sede del Centro Agropecuario ¿La Granja¿ ubicado en el Espinal y desde el Centro Agropecuario ¿La Granja¿ ubicado en el Espinal hasta el Centro multisectorial del SENA en Ibagué; y desde los municipios de Purificación, Saldaña y Guamo a la sede del Centro Agropecuario ¿La Granja¿ ubicado en el Espinal y viceversa, en recorridos sencillos o dobles, todos en buses con capacidad de mínimo 40 pasajeros y que cumplan con las normas de tránsito vigentes para esta clase de transporte. | Adjudicado | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | Tolima: Ibagué, El Guamo, Saldaña, El Espinal, Purificación | $527,300,800 | Fecha de apertura | 2011-02-02 | 2016-10-05 | |
11-1-69324 Secop 1 | ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE: SUMINISTRO DE 8000 BULTOS DE CEMENTO GRIS PORTLAN TIPO 1 X 50 KG, CON EL FIN DE CUMPLIR LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ¿MANTENIMIENTO VIAL DEL MPIO DEL GUAMO | Convocado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $184,000,000 | Fecha de apertura | 2011-08-04 | 2016-10-05 | |
11-11-517990 Secop 1 | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CON MEDIO HUMANO Y ARMAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECCIONAL IBAGUE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION . | Convocado | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN) | Tolima: Ibagué, Purificación, El Guamo, El Espinal, Melgar, Chaparral, Honda, El Líbano, Flandes | $310,209,886 | Fecha de apertura | 2011-06-23 | 2016-10-05 | |
11-11-513347 Secop 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
SECTOR: 3603 Ortega - Guamo, PR 0+0000 - PR36+0253; 4507 Paso Nacional por Guamo, PR24+0060 - PR 27+1130; 4507 Puente Saldaña, PR14+0150-PR14+0270; 40TL05 Cruce Ruta 40 - La Tambora (Espinal), PR 0+0000 - PR 3+0224; 4507 Paso Nacional por Espinal, PR42+0300 - PR45+0000 | Convocado | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | Tolima: El Espinal, Ortega, El Guamo, Saldaña | $118,719,068 | Fecha de apertura | 2011-06-14 | 2016-10-05 | |
11-1-67522 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL MALECON TURÍSTICO EN LA CHAMBA, MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | Adjudicado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $847,430,000 | Fecha de apertura | 2011-06-13 | 2016-10-05 | |
11-11-497620 Secop 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO DE LAS INSTANCIAS PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DEL GUAMO ¿ TOLIMA | Adjudicado | TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL GUAMO | Tolima: El Guamo | $136,728,000 | Fecha de apertura | 2011-05-25 | 2016-10-05 | |
11-11-498969 Secop 1 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y COLOCACIÓN, PARA LA CARRETERA 3603 ORTEGA - GUAMO, DEL PR0+0000 AL PR36+0253, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA | Convocado | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | Tolima: El Guamo, Ortega | $53,149,396 | Fecha de apertura | 2011-05-23 | 2016-10-05 | |
11-1-67272 Secop 1 | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR PROCESOS ASISTENCIALES Y CONEXOS, EN LAS ÁREAS DE SANIDAD OPERADAS POR LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES-CAPRECOM AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ¿ INPEC. | Borrador | CAPRECOM - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES | Amazonas: Leticia; Antioquia: Támesis, La Ceja, Yarumal, Santa Bárbara, Apartadó, Caucasia, Santo Domingo, Jericó, Santa Rosa de Osos, Santafé de Antioquia, Itagüi, Puerto Triunfo, Sonsón, Medellín, Puerto Berrío, Titiribí; Arauca: Arauca; Atlántico: Barranquilla, Sabanalarga; Bogotá D.C.: Bogotá D.C.; Bolívar: Cartagena, Magangué; Boyacá: Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Puerto Boyacá, Garagoa, Moniquirá, Cómbita, Guateque, Duitama, Ramiriquí, Tunja, Chiquinquirá; Caldas: Salamina, Riosucio, Aguadas, Pácora, La Dorada, Anserma, Manizales, Pensilvania; Caquetá: Florencia; Casanare: Paz de Ariporo, Yopal; Cauca: Bolívar, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Silvia, Popayán, Patía, Caloto; Cesar: Valledupar, Aguachica; Chocó: Istmina, Quibdó; Córdoba: Montería, Tierralta; Cundinamarca: Chocontá, Caqueza, Villa de San Diego de Ubate, Zipaquirá, Villeta, Facatativá, Gachetá, Girardot, La Mesa, Fusagasugá; Huila: Garzón, La Plata, Neiva, Pitalito; La Guajira: Riohacha; Magdalena: El Banco, Ciénaga, Santa Marta; | $4,307,098,587 | Fecha de apertura | 2011-05-20 | 2016-10-05 | |
11-11-469909 Secop 1 | ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA | Convocado | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) | Tolima: Ibagué, El Guamo, Armero, Guayabal, El Espinal, San Sebastian de Mariquita, Fresno, Chaparral, Venadillo, Honda, Lérida, Cajamarca, Alvarado, Ortega | $299,998,569 | Fecha de apertura | 2011-04-04 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~61 encontrados.
Siguiente Página