#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
11-11-439327 Secop 1 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES
E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y
AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $44,000,000 | Fecha de apertura | 2011-02-04 | 2016-10-05 | |
11-13-758018 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LAS VEREDAS DE CHORRERA, EL QUITE Y SECTOR LA CAPILLA | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $14,810,844 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-12-31 | 2016-10-05 | |
11-11-460296 Secop 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $3,024,000 | Fecha de apertura | 2011-03-03 | 2016-10-05 | |
11-11-460245 Secop 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $2,520,000 | Fecha de apertura | 2011-03-03 | 2016-10-05 | |
11-11-460302 Secop 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $2,464,000 | Fecha de apertura | 2011-03-03 | 2016-10-05 | |
11-11-460304 Secop 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $1,568,000 | Fecha de apertura | 2011-03-03 | 2016-10-05 | |
11-1-63411 Secop 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SMACÁ | Terminado Anormalmente después de Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $164,036,500 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-02-23 | 2016-10-05 | |
11-11-439324 Secop 1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ INCLUIDOS LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO | Terminado Anormalmente después de Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $100,000,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-02-23 | 2016-10-05 | |
11-1-63777 Secop 1 | CONSTRUCCION DE CALLES PEATONALES Y
PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VIAS
URBANAS DELMUNICIPIO DE SAMACA. | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $534,441,979 | Fecha de apertura | 2011-02-22 | 2016-10-05 | |
10-15-374223 Secop 1 | FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 6 GRUPOS CONFORMADOS POR VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | Celebrado | BOYACÁ - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | Boyacá: Macanal, Zetaquira, Chivor, Paya, Cubará, Sutatenza, Muzo, Tenza, Ramiriquí, Campohermoso, Nuevo Colón, Labranzagrande, Ventaquemada, Ciénega, Covarachía, Boyacá, San Pablo de Borbur, Turmequé, Almeida, Paipa, Tópaga, San Miguel de Sema, Gachantivá, Umbita, Maripí, Garagoa, Samacá, Sotaquirá, San Mateo | $1,538,485,032 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-02-18 | 2016-10-05 | |
11-10-112825 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA AREA DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA | Expresión de Interés | BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $35,789,306 | Fecha Lim. Entrega Expr. Interes | 2011-02-09 | 2016-10-05 | |
10-11-424787 Secop 1 | CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA VEREDA EL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAMACA | Adjudicado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $32,741,185 | Fecha de apertura | 2011-01-05 | 2016-10-05 | |
07-2-58040 Secop 1 | contratar 15 reconocedores para realizar ereconocimiento predial rrural, en territorial de boyaca | Descartado | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Boyacá: Socha, Samacá, Chíquiza (San Pedro de Iguaque), Miraflores, Cuítiva | $8,027,420 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-02-03 | 2016-10-05 | |
11-12-501808 Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR LA ASESORÍA
CONTABLE Y FINANCIERA, PRESENTACIÓN DE INFORMES A LOS DIFERENTES
ENTES DE CONTROL DE ENERO A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2011 Y
APOYAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE
HACIEND | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $27,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-02-02 | 2016-10-05 | |
10-15-409752 Secop 1 | Contratar por el sistema de concurso de méritos abierto PTS, la(s) CONSULTORÍA(S) para la FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 2 GRUPOS CONFORMADOS POR ONCE (11) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo con la agrupación determinada en el Anexo 1 (Datos de la invitación), la descripción, alcance y demás condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones, los estudios y documentos previos y la propuesta técnica y económica presentada por el proponente, todo lo cual hace parte integral del proceso de contratación. | Celebrado | BOYACÁ - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | Boyacá: Muzo, San José de Pare, Gachantivá, Ciénega, Zetaquira, Samacá, Boyacá, Maripí, San Pablo de Borbur, Ramiriquí, San Miguel de Sema | $522,406,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-26 | 2016-10-05 | |
11-12-628166 Secop 1 | Prestación de servicios como Técnico Operativo para formar parte del Grupo temático ¿Procesos Productivos¿ y desarrollar las actividades definidas en el procedimiento ¿Ejecución Planes Programas y Proyectos¿ PGP-01 adscrito al proceso de Gestión de Proyectos Ambientales, en lo relacionado con la implementación del sistemas de agricultura y ganadería de conservación de agua y suelo PROCAS en las Provincias CENTRO, RICAURTE y OCCIDENTE. | Celebrado | CORPOBOYACÁ - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | Boyacá: Samacá, Otanche, Gachantivá, Sutamarchán, Villa de Leyva, Sora, Quípama, Pauna, Santa Sofía, Chitaraque, Muzo, Sáchica, San José de Pare, Togüí, Moniquirá, Cucaita, Santana, Tinjacá | $16,374,990 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-24 | 2016-10-05 | |
11-12-501785 Secop 1 | PRESTAR EL
SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE
SAMACA. CLAUSULA SEGUNDA: | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $17,160,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-14 | 2016-10-05 | |
10-9-213317 Secop 1 | SUMINISTRO DE LABORATORIO DE IDIOMAS O AREAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA 40 ESTUDIANTES Y UN DOCENTE Y ELEMENTOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LAS FÁBRICAS DEL MUNICIPIO DE SAMACA | Terminado Anormalmente después de Convocado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $144,200,000 | Fecha de Terminación Anormal | 2011-01-13 | 2016-10-05 | |
11-12-501756 Secop 1 | Contratar los servicios profesionales de
abogada especializada para que asuma la representación judicial del Municipio de
Samaca | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $32,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-13 | 2016-10-05 | |
11-12-501707 Secop 1 | OPERACION VOLQUETA | Celebrado | BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMACÁ | Boyacá: Samacá | $15,079,167 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-11 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~245 encontrados.
Siguiente Página