#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
11-12-535763 Secop 1 | Destinar los recursos para contribuir a mejorar el desempeño académico de las niñas, niños y adolescentes, lograr su asistencia regular y promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la población escolar con la participación activa de la familia, la comunidad y el Estado por medio del MUNICIPIO DE LA LLANADA | Celebrado | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Nariño: La Llanada | $16,792,548 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-06-24 | 2016-10-05 | |
11-12-453012 Secop 1 | Prestar los Servicios Profesionales en el área de Ingeniería Ambiental, con el fin de realizar el seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en los municipios de la zona andina del departamento de Nariño, garantizando el cumplimiento en la implantación y ejecución de los programas y proyectos formulados en los mismos, en el marco del proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño. | Liquidado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: Pasto, Providencia, San Bernardo, La Florida, Taminango, Gualmatán, Potosí, Funes, Yacuanquer, Ricaurte, El Tablón de Gómez, Cumbitara, Puerres, Ospina, Ipiales, Santacruz, Arboleda, Mallama, San Pedro de Cartago, El Tambo, Cumbal, Linares, La Cruz, Leiva, Chachagüí, El Peñol, Contadero, Córdoba, Túquerres, Belén, Nariño, Los Andes, Cuaspud/Carlosama, Iles, Consaca, Sandona, San Pablo, Sapuyes, La Unión, Colón, Buesaco, Guaitarilla, Albán, Pupiales, Policarpa, San Lorenzo, La Llanada, Ancuyá, Tangua, Aldana, Imués, El Rosario, Samaniego, Guachucal | $18,504,220 | Fecha de Liquidación | 2011-12-30 | 2016-10-05 | |
11-12-537625 Secop 1 | El (la) contratista se obliga con CORPONARIÑO, a: Prestar los servicios profesionales como Ingeniero ambiental para realizar seguimiento, asistencia técnica, asesoría para el mejoramiento de dos plantas de beneficio ubicadas en el sector Alto Canadá del municipio de los Andes Sotomayor y desarrollar jornadas de control y monitoreo a las unidades de producción minera actividades contempladas en el Plan Operativo Anual del proyecto "IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS EN LA MINERIA DE ORO EN EL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA¿ | Liquidado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: Santacruz, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Mallama, Cumbitara | $15,530,929 | Fecha de Liquidación | 2011-12-29 | 2016-10-05 | |
11-12-537735 Secop 1 | El (la) contratista se obliga con CORPONARIÑO, a: Prestar los servicios profesionales como Químico, para realizar seguimiento y caracterización de 12 sistemas de vertimientos implementados en los municipio de La Llanada, Samaniego, Mallama y los Andes Sotomayor actividades contempladas en el Plan Operativo Anual del proyecto "IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS EN LA MINERIA DE ORO EN EL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA¿ | Liquidado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: Santacruz, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Mallama, Cumbitara | $15,530,929 | Fecha de Liquidación | 2011-12-28 | 2016-10-05 | |
14-12-2536374 Secop 1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE JOYERIA PARA EL TALLER DE ORFEBRERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LLANADA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Liquidado | NARIÑO - GOBERNACIÓN | Nariño: La Llanada | $5,000,000 | Fecha de Liquidación | 2011-11-16 | 2016-10-05 | |
14-12-2600701 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE EL APOYO AL MUNICIPIO DE LA LLANADA QUE SE DIRIGIRAN A LA PRECTICA DEL DEPORTE DE FUTBOL DE SALON MASCULINO PARA EL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL | Liquidado | NARIÑO - GOBERNACIÓN | Nariño: La Llanada | $23,193,571 | Fecha de Liquidación | 2011-10-28 | 2016-10-05 | |
11-12-742476 Secop 1 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA SER OCUPADO POR EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUBESTACION DE POLICIA LA LLANADA, UBICADO EN EL MUNICIPIO LA LLANADA | Celebrado | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Nariño: La Llanada | $1,046,702 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-10-28 | 2016-10-05 | |
11-12-742524 Secop 1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SER OCUPADO POR EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUBESTACION DE POLICIA LA LLANADA, UBICADO EN EL MUNICIPIO LA LLANADA | Celebrado | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Nariño: La Llanada | $1,046,702 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-10-28 | 2016-10-05 | |
11-12-742502 Secop 1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SER OCUPADO POR EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUBESTACION DE POLICIA LA LLANADA | Celebrado | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Nariño: La Llanada | $1,046,702 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-10-28 | 2016-10-05 | |
10-12-403179 Secop 1 | Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para llevar a cabo la CONSOLIDACIÒN Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÈ INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL DE EDUCACIÒN AMBIENTAL, en el marco del proyecto de Educación Ambiental, Participación y Difusión a la Comunidad. | Liquidado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: La Llanada | $1,200,000 | Fecha de Liquidación | 2011-07-19 | 2016-10-05 | |
11-12-537561 Secop 1 | Realizar el estudio biótico preliminar del municipio de La Llanada, el cual incluye el estudio de plantas, anfibios, aves y mamíferos. | Celebrado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: La Llanada | $19,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-06-28 | 2016-10-05 | |
10-12-384368 Secop 1 | El (la) contratista se obliga con CORPONARIÑO, a: Prestación de servicios profesionales como Químico para realizar monitoreo y Caracterización físico-química de las fuentes hídricas influenciadas por vertimientos mineros y seguimiento a plantas piloto de tratamientos mineros ya establecidas en los municipios de los Andes Sotomayor, La Llanada, Mallama, Samaniego, Cumbitara y Santa cruz Guachaves, para cumplir con las actividades programadas en el proyecto IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA MINERÍA DE ORO EN EL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA | Liquidado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: Santacruz, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Mallama, Cumbitara | $7,757,831 | Fecha de Liquidación | 2011-01-11 | 2016-10-05 | |
15-12-3363601 Secop 1 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL NARIÑO PARA PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL A PARTIR DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION ESTABLECIDAS POR EL MINIST | Celebrado | NARIÑO - GOBERNACIÓN | Nariño: Ipiales, Mallama, Puerres, Pupiales, San Pedro de Cartago, Tangua, Nariño, Iles, La Florida, Magüi, La Cruz, Taminango, Guaitarilla, Imués, La Llanada, Leiva, El Peñol, Albán, Roberto Payán/San José, Ospina | $15,000,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-06-15 | 2016-10-05 | |
11-12-519163 Secop 1 | : Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros entre CORPONARIÑO, la alcaldía municipal de los Andes Sotomayor y la alcaldía de la Llanada, para apoyar el proceso de aplicación de tecnologías limpias en la minería de oro en el marco del proyecto ¿Implementación Y Fortalecimiento De Tecnologías Limpias En La Minería De Oro En El Distrito Minero De La Llanada¿. | Celebrado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: Los Andes, La Llanada | $41,181,722 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-06-07 | 2016-10-05 | |
14-12-3184724 Secop 1 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE ADCTIVIDAD FISICA ZARANDEATE NARIÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LA LLANADA SAMANIEGO PASTO | Celebrado | NARIÑO - GOBERNACIÓN | Nariño: Pasto, La Llanada, Samaniego | $8,640,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-05-18 | 2016-10-05 | |
14-12-2977001 Secop 1 | RECURSOS ENTREGADOS POR EL MANDANTE PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA EN LOS MUNICIPIO | Celebrado | NARIÑO - GOBERNACIÓN | Nariño: Consaca, Leiva, La Llanada, San Bernardo, Cumbitara, Linares, El Tablón de Gómez, Ricaurte, Samaniego, La Cruz, Chachagüí, Funes, La Florida, Sotomayor, San Pablo, San Lorenzo, Sandona, Policarpa | $0 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-04-28 | 2016-10-05 | |
11-12-688361 Secop 1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SER OCUPADO POR EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUBESTACION DE POLICIA LA LLANADA | Celebrado | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Nariño: La Llanada | $1,688,237 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-31 | 2016-10-05 | |
11-12-687578 Secop 1 | ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL CERRRO DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ESTACION DE POLICIA LA LLANADA. | Celebrado | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Nariño: La Llanada | $1,688,237 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-31 | 2016-10-05 | |
11-12-687683 Secop 1 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SER OCUPADO POR EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUBESTACION DE POLICIA LA LLANADA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO | Celebrado | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Nariño: La Llanada | $1,688,237 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2011-01-31 | 2016-10-05 | |
10-12-384375 Secop 1 | El (la) contratista se obliga con CORPONARIÑO, a: Prestación de servicios como Ingeniero metalúrgico para el mejoramiento y adiestramiento de plantas minero metalúrgicas en los municipios que conforman el Distrito Minero de la llanada, para cumplir con las actividades programadas en el proyecto IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA MINERÍA DE ORO EN EL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA | Liquidado | CORPONARIÑO - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO | Nariño: Santacruz, Cumbitara, La Llanada, Mallama, Samaniego | $8,841,784 | Fecha de Liquidación | 2011-01-11 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~22 encontrados.
Siguiente Página