#/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
08-1-31762 Secop 1 | La Administración municipal de San Andrés de Sotavento Córdobarequiere adquirir a título de compra, Sillas Tipo Unipersonal con destino a las Instituciones Educativas oficiales del municipio de San Andrés de Sotavento Córdoba. | Liquidado | CÓRDOBA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | Córdoba: San Andrés Sotavento | $200,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-10-09 | 2016-10-05 | |
12-12-1051701 Secop 1 | ESTRATEGIA 1: DIPLOMADO EN GESTIÓN PARA LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL DEPARTAMENTO DE CORODBA CON 45 GESTORES Y PROMOTRES AMBIENTALES COMUNITARIOS (15 POR CADA MUNICIPIO) DE LAS ETNIAS DE LOS MUNICIPIO S DE TIERRALATA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y EN MONTELIBANO. ESTRATEGIA 2: IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN D 100 TEXTOS DE CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, INCLUIDAS 100 COPIAS CON LA MEMORIA DEL PROYECTO. ESTRATEGIA 3: DOTACIÓN DE LIBROS Y HERRAMINETAS TECNOLOGICAS DE CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA RED DE BIBLIOTECAS DE 9 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORODBA SELECCIONADAS POR LA CVS. (¿ESTRATEGIA 6.) | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Tierralta, Montelíbano, San Andrés Sotavento | $150,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-12-30 | 2016-10-05 | |
12-12-1035757 Secop 1 | a) Elaborar un diagnostico de la generación de residuos sólidos peligrosos en el Departamento de Córdoba, b) Formular el plan para promover la gestión integral de residuos peligrosos en la jurisdicción de la CVS, c) Realizar talleres de sensibilización y capacitación a las empresas generadoras de residuos peligrosos y entidades relacionadas, en lo que respecta a mecanismos de de inspección, vigilancia y control de residuos peligrosos y en su manejo integral, d) Diseñar el plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la CVS, como generador, e) Dar inicio a la implementación del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en la Jurisdicción CVS. | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Los Córdobas, Sahagún, Montelíbano, Tierralta, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Montería, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo, Tuchín, Chinú, Momil, San Carlos, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima, San José de Uré, Canalete, Moñitos, San Andrés Sotavento, Lorica, La Apartada, San Pelayo, Planeta Rica, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido | $70,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-12-22 | 2016-10-05 | |
12-12-1047700 Secop 1 | 1. UN PROYECTO REGIONAL FORTALECIDO, 2. ESTABLECIMIENTO DE 12 PATIOS PRODUCTIVOS, 3. ESTABLECIMIENTO DE 550 M2 DE HORTALIZAS, 4, ESTABLECIMIENTO DE 20M2 DE PLANTAS MEDICINALES, 5. ESTABLECIMIENTO DE 40 GALLINAS DE ENGORDE EN SEMIPASTOREO Y 68 POLLOS DE ENGORDE 6. ESTABLECIMIENTO DE 8 CODORNICES Y 8 CARNEROS, 7. TALLERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN D ELOS PATIOS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: San Andrés Sotavento | $27,500,000 | Fecha de Liquidación | 2008-12-22 | 2016-10-05 | |
07-1-27659 Secop 1 | CONSTRUCCION DE 1.390 METROS LINEALES DE CANALES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS SAN JOSE, JUANCHO LOPEZ, EL PARAISO, LA BOMBA Y JUAN CARLOS CASADO - PITA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ADRES DE SOTAVENTO. | Liquidado | CÓRDOBA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | Córdoba: San Andrés Sotavento | $0 | Fecha de Liquidación | 2008-12-17 | 2016-10-05 | |
07-1-23935 Secop 1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS EN MICROCUENCAS DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Los Córdobas, Cereté, San Bernardo del Viento, Tierralta, Canalete, Pueblo Nuevo, Montería, Valencia, Momil, Puerto Libertador, Buenavista, Purísima, San Carlos, Sahagún, Moñitos, San Antero, La Apartada, San Pelayo, San Andrés Sotavento, Ayapel, Puerto Escondido, Planeta Rica, Lorica, Montelíbano | $1,536,908,944 | Fecha de Liquidación | 2008-12-15 | 2016-10-05 | |
12-12-1036330 Secop 1 | 1) Visitas a los productores de miel de abejas participantes en los proyectos de la Corporación; 2) Capacitación de los productores apícolas en el proceso de certificación; 3) Asesoría a la producción de los productos apícolas; 4) Elaboración de cartillas v manual didáctico relacionado con el proceso de certificación en Córdoba. | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Puerto Libertador, Chinú, Momil, Tierralta, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima, Montería, San José de Uré, Canalete, Moñitos, Tuchín, Lorica, La Apartada, San Pelayo, San Carlos, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Los Córdobas, Sahagún, Montelíbano, San Andrés Sotavento, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Planeta Rica, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo | $70,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-12-12 | 2016-10-05 | |
12-12-1035731 Secop 1 | a) Recopilación de información secundaria; b) Definición y aprobación de criterios de selección; c) identificación y categorización de iniciativas; d) Levantamiento de la información primaria; e) Plan de Acción para apoyo a iniciativas de Mercados Verdes; f) Talleres de Capacitación; g) Difusión de productores de Mercados Verdes; h) implementación del eco mercados. | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Puerto Libertador, Chinú, Momil, Tierralta, Ciénaga de Oro, Cereté, San Bernardo del Viento, Montería, San José de Uré, Canalete, Moñitos, Tuchín, Lorica, La Apartada, San Carlos, San Antero, Buenavista, Purísima, Los Córdobas, Sahagún, Montelíbano, San Andrés Sotavento, Valencia, Cotorra, San Pelayo, Planeta Rica, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo | $36,965,304 | Fecha de Liquidación | 2008-12-02 | 2016-10-05 | |
07-2-94579 Secop 1 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.390 METROS LINEALES DE CANALES DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS SAN JOSÉ, JUANCHO LÓPEZ, EL PARAÍSO, LA BOMBA Y JUAN CARLOS CASADO - PITA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | Liquidado | CÓRDOBA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | Córdoba: San Andrés Sotavento | $210,508,702 | Fecha de Liquidación | 2008-11-14 | 2016-10-05 | |
12-12-1036405 Secop 1 | 1) Campaña de prevención de incendios forestales y quemas para el año 2007; 2) Curso sobre bombero forestal en el Departamento de Córdoba; 3) Divulgación de plegables y afiches para la prevención de la quema e incendios forestales. | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Puerto Libertador, Chinú, Momil, Tierralta, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima, Montería, San José de Uré, Canalete, Moñitos, Tuchín, Lorica, La Apartada, San Pelayo, San Carlos, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Los Córdobas, Sahagún, Montelíbano, San Andrés Sotavento, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Planeta Rica, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo | $23,160,000 | Fecha de Liquidación | 2008-10-30 | 2016-10-05 | |
07-1-22408 Secop 1 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO (PMA) DE VARIOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Chimá, Planeta Rica, Puerto Libertador, Buenavista, San Andrés Sotavento | $1,427,608,080 | Fecha de Liquidación | 2008-10-24 | 2016-10-05 | |
08-1-30872 Secop 1 | SUMINISTRO DE TEXTOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ESTUDIANTES DEL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CÓRDOBA | Liquidado | CÓRDOBA - RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | Córdoba: San Andrés Sotavento | $200,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-04-30 | 2016-10-05 | |
07-1-26724 Secop 1 | IMPLEMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CENTROS APÍCOLAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Sahagún, San Andrés Sotavento, Chinú, Ciénaga de Oro | $231,939,680 | Fecha de Liquidación | 2008-08-22 | 2016-10-05 | |
12-12-1070601 Secop 1 | 1) rEALIZAR PATRULLAJES PERMANENTES POR TODOS LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CORODBA, CON EL FIN DE VIGILAR Y CONTROLAR EL TRAFICO ILEGAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 2) APOYAR CON RECURSO HUMANO CUANDO SE REQUIERA LAS SUSBSEDES DE LA CORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE DECOMISO DE FAUNA Y FLORA, 3) APOYAR CON RECURSO HUMANO CUANDO SE REQUIERA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS DENTRO DEL CALENDARIO AMBIENTAL Y OTRAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS, 5) EJERCER CORRECTAMENTE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA LEY, PARA LOS DECOMISOS DE FAUNA Y FLORA Y LA RESPECTIVA DISPOSICIÓN DE STOS A LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL ..8). | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Puerto Libertador, Chinú, Momil, Tierralta, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima, Montería, San José de Uré, Canalete, Moñitos, Tuchín, Lorica, La Apartada, San Pelayo, San Carlos, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Los Córdobas, Sahagún, Montelíbano, San Andrés Sotavento, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Planeta Rica, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo | $20,000,000 | Fecha de Liquidación | 2008-08-22 | 2016-10-05 | |
07-2-65552 Secop 1 | CONSULTORÍA PARA EL APOYO EN LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS | Liquidado | CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE | Córdoba: Los Córdobas, Canalete, Moñitos, Tierralta, Lorica, La Apartada, San Pelayo, Montería, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, Montelíbano, San Carlos, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo, San Andrés Sotavento, Chinú, Momil, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima | $108,425,000 | Fecha de Liquidación | 2008-07-18 | 2016-10-05 | |
08-12-35144 Secop 1 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CLASIFICIACIÓN DE CAMPO RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, SISTEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DE LOS RASGOS O ENTIDADES GEOGRÁFICAS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES DENTRO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:25.000. | Liquidado | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Córdoba: Los Córdobas, Canalete, Moñitos, Tierralta, Lorica, La Apartada, San Pelayo, Montería, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, Montelíbano, San Carlos, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo, San Andrés Sotavento, Chinú, Momil, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima | $51,934,211 | Fecha de Liquidación | 2008-05-09 | 2016-10-05 | |
08-12-35045 Secop 1 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CLASIFICIACIÓN DE CAMPO RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, SISTEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DE LOS RASGOS O ENTIDADES GEOGRÁFICAS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES DENTRO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:25.000. | Liquidado | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Córdoba: Los Córdobas, Ayapel, Pueblo Nuevo, Tierralta, Lorica, Momil, Montería, San Antero, Cereté, Purísima, Puerto Libertador, Canalete, Moñitos, San Carlos, Valencia, La Apartada, San Pelayo, Chimá, Buenavista, Puerto Escondido, San Andrés Sotavento, Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cotorra, San Bernardo del Viento | $51,934,211 | Fecha de Liquidación | 2008-05-09 | 2016-10-05 | |
08-12-35054 Secop 1 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CLASIFICIACIÓN DE CAMPO RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, SISTEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DE LOS RASGOS O ENTIDADES GEOGRÁFICAS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES DENTRO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:25.000. | Liquidado | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Córdoba: Los Córdobas, Canalete, Purísima, Tierralta, Lorica, Montelíbano, Montería, San Antero, Buenavista, San Pelayo, Puerto Libertador, Sahagún, Puerto Escondido, San Carlos, Valencia, La Apartada, Chimá, Ayapel, San Bernardo del Viento, San Andrés Sotavento, Chinú, Moñitos, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté | $7,419,173 | Fecha de Liquidación | 2008-05-09 | 2016-10-05 | |
08-12-35039 Secop 1 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CLASIFICIACIÓN DE CAMPO RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, SISTEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DE LOS RASGOS O ENTIDADES GEOGRÁFICAS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES DENTRO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:25.000. | Liquidado | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Córdoba: Los Córdobas, Canalete, Moñitos, Tierralta, Lorica, La Apartada, San Pelayo, Montería, San Antero, Buenavista, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, Montelíbano, San Carlos, Valencia, Cotorra, San Bernardo del Viento, Chimá, Ayapel, Pueblo Nuevo, San Andrés Sotavento, Chinú, Momil, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté, Purísima | $51,934,211 | Fecha de Liquidación | 2008-05-09 | 2016-10-05 | |
08-12-35064 Secop 1 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CLASIFICIACIÓN DE CAMPO RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, SISTEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DE LOS RASGOS O ENTIDADES GEOGRÁFICAS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES DENTRO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:25.000. | Liquidado | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | Córdoba: Los Córdobas, Canalete, Pueblo Nuevo, Tierralta, Lorica, La Apartada, Montería, San Antero, Buenavista, Purísima, Puerto Libertador, Sahagún, Moñitos, San Carlos, Valencia, Cotorra, San Pelayo, Chimá, Ayapel, Puerto Escondido, San Andrés Sotavento, Chinú, Momil, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Cereté, San Bernardo del Viento | $7,419,173 | Fecha de Liquidación | 2008-05-09 | 2016-10-05 |
Mostrando Resultados de 0 hasta 20 de ~24 encontrados.
Siguiente Página